* Za skupno točkovanje šteje pet od šestih odigranih turnirjev
Mesto | Igralec | Letnica | Šola | Točke - skupno | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6.turnir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Červek Roškarič Leonard | 2011 | OŠ A.I. Zg. Polskava | 480 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
2 | Krošel Gregor | 2011 | ŠK Poljčane | 302 | 51 | 62 | 62 | 80 | 47 | 42 | |
3 | Dujić Roko | 2011 | OŠ bratov Polančičev | 271 | 80 | 100 | 44 | 47 | |||
4 | Hribernik Jernej | 2011 | ŠK Poljčane | 265 | 70 | 51 | 51 | 42 | 51 | ||
5 | Skarlovnik Aljaž | 2012 | I. OŠ Slovenj Gradec | 245 | 47 | 56 | 80 | 62 | |||
6 | Lorenci Vasja | 2011 | OŠ Janka Padežnika | 239 | 44 | 40 | 70 | 35 | 41 | 44 | |
7 | Beranič Alisa | 2011 | ŠD Ptuj | 228 | 51 | 44 | 38 | 41 | 51 | 41 | |
8 | Medik Eva | 2011 | ŠD Ptuj | 224 | 39 | 36 | 42 | 51 | 56 | 34 | |
9 | Casar Ana | 2011 | OŠ Bogojina | 201 | 41 | 44 | 41 | 37 | 38 | 35 | |
10 | Casar Marija | 2011 | OŠ Bogojina | 201 | 38 | 37 | 47 | 39 | 28 | 40 | |
11 | Crnjakovič Tom | 2011 | ŠD Ptuj | 196 | 56 | 70 | 70 | ||||
12 | Heric Lučka | 2013 | OŠ Selnica ob Dravi | 185 | 40 | 34 | 35 | 27 | 40 | 36 | |
13 | Želj Luka | 2011 | III. OŠ Celje | 170 | 56 | 70 | 44 | ||||
14 | Jagrič Matija | 2011 | OŠ Angela Besednjaka | 155 | 42 | 38 | 36 | 39 | |||
15 | Dretar Jaša | 2013 | OŠ Slave Klavora | 152 | 25 | 28 | 33 | 33 | 33 | ||
16 | Vaupot Kajetan | 2011 | II. OŠ Slovenj Gradec | 150 | 70 | 80 | |||||
17 | Williams Thomas | 2011 | OŠ Bratov Polančičev | 123 | 36 | 56 | 31 | ||||
18 | Vollmeier Nejc | 2011 | OŠ Angela Besednjaka | 122 | 39 | 30 | 25 | 28 | |||
19 | Pintarič Zoja | 2011 | ŠD Ptuj | 118 | 62 | 56 | |||||
20 | Repec Nejc | 2011 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 110 | 33 | 37 | 40 | ||||
21 | Pocajt Iva | 2012 | OŠ Prežihovega Voranca | 106 | 44 | 30 | 32 | ||||
22 | Cokl Volmajer Klemen | 2011 | OŠ bratov Polančičev | 102 | 62 | 40 | |||||
23 | Timagina Sofija | 2011 | OŠ Mengeš | 100 | 100 | ||||||
24 | Bencak Luka | 2013 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 94 | 34 | 22 | 38 | ||||
25 | Sarnič Matic | 2012 | OŠ Angela Besednjaka | 91 | 24 | 37 | 30 | ||||
26 | Uroševič Liam | 2013 | OŠ Slave Klavora | 84 | 24 | 29 | 31 | ||||
27 | Kodrič Rene | 2012 | ŠK Poljčane | 74 | 42 | 32 | |||||
28 | Ključevšek Jakob Jaša | 2011 | OŠ Maksa Durjave | 71 | 34 | 37 | |||||
29 | Rojko Erin | 2011 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 68 | 41 | 27 | |||||
30 | Barlič Oskar | 2012 | OŠ Franc Rozman Stane | 65 | 29 | 36 | |||||
31 | Rom Luka | 2011 | ŠD Ptuj | 62 | 62 | ||||||
32 | Vajngerl Tia | 2012 | OŠ Tabor 1 | 60 | 30 | 30 | |||||
33 | Capuder Bohica Eli | 2012 | OŠ Tabor 1 | 58 | 26 | 32 | |||||
34 | Zei Anika | 2012 | OŠ Prežihovega Voranca | 52 | 25 | 27 | |||||
35 | Mlakar Žan | 2011 | OŠ Sv. Trojica | 51 | 32 | 19 | |||||
36 | Kiseljak Danaja | 2011 | ŠK Poljčane | 50 | 31 | 19 | |||||
37 | Kurnik Tristan | 2011 | OŠ Sv. Trojica | 50 | 29 | 21 | |||||
38 | Obradovič Saša | 2011 | OŠ Janka Padežnika | 47 | 21 | 26 | |||||
39 | Nađorđ Mihailo | 2011 | OŠ bratov Polančičev | 47 | 47 | ||||||
40 | Merčnik Nejc | 2011 | OŠ Sv. Trojica | 46 | 20 | 26 | |||||
41 | Kuznar Filip | 2011 | OŠ Janka Padežnika | 40 | 40 | ||||||
42 | Ravnjak Jure | 2011 | OŠ Janka Padežnika | 39 | 39 | ||||||
43 | Toš Lin | 2013 | OŠ Ludvika Pliberška | 38 | 38 | ||||||
44 | Kokol Maks | 2011 | ŠD Ptuj | 37 | 37 | ||||||
45 | Cojhter Ema | 2013 | OŠ Angela Besednjaka | 36 | 36 | ||||||
46 | Hubl Miha | 2012 | OŠ Janka Padežnika | 35 | 35 | ||||||
47 | Munišič Bor | 2012 | OŠ Prežihov Voranc | 35 | 35 | ||||||
48 | Cvetko Teo | 2011 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 34 | 34 | ||||||
49 | Rakovič Liam | 2013 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 33 | 33 | ||||||
50 | Nedelko Erik | 2012 | OŠ Sv. Trojica | 33 | 17 | 16 | |||||
51 | Denac Nina | 2012 | OŠ Tabor 1 | 32 | 32 | ||||||
52 | Celenka Davud | 2012 | OŠ Angela Besednjaka | 31 | 31 | ||||||
53 | Kelaidis Eva | 2011 | I. OŠ Slovenj Gradec | 31 | 31 | ||||||
54 | Lajnšček Kralj Miha | 2011 | ŠD Slovenske Konjice | 29 | 29 | ||||||
55 | Cernetič Jurij | 2012 | OŠ Angela Besednjaka | 29 | 29 | ||||||
56 | Munišič Jon | 2012 | OŠ Prežihov Voranc | 29 | 29 | ||||||
57 | Korošak Matic | 2012 | OŠ Janka Padežnika | 28 | 28 | ||||||
58 | Vavh Polona | 2012 | OŠ Selnica ob Dravi | 27 | 27 | ||||||
59 | Abonyi Alex Nagy | 2012 | OŠ Tabor 1 | 27 | 27 | ||||||
60 | Dolinšek Teodor | 2011 | OŠ bratov Polančičev | 26 | 26 | ||||||
61 | Vavh Julija | 2012 | OŠ Selnica ob Dravi | 25 | 25 | ||||||
62 | Pucelj Luciano | 2013 | OŠ Slave Klavora | 23 | 23 | ||||||
63 | Hudernik Etian | 2012 | OŠ Prežihov Voranc | 23 | 23 | ||||||
64 | Cvetko Vito | 2013 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 22 | 22 | ||||||
65 | Hanžič Anej | 2012 | OŠ Janka Padežnika | 20 | 20 | ||||||
66 | Mearič Lan | 2011 | OŠ Janka Padežnika | 18 | 18 | ||||||
67 | Bračič Erik | 2012 | OŠ Angela Besednjaka | 18 | 18 | ||||||
68 | Verk Lenart | 2012 | OŠ Prežihov Voranc | 17 | 17 | ||||||
69 | Repec Tim | 2012 | OŠ Sv. Trojica | 16 | 16 |
* Za skupno točkovanje šteje pet od šestih odigranih turnirjev
Mesto | Igralec | Letnica | Šola | Točke - skupno | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6. turnir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veber Kolja Tito | 2009 | OŠ Pohorskega odreda | 470 | 100 | 62 | 100 | 70 | 100 | 100 | |
2 | Lugarič Kotnik Liam | 2008 | OŠ Pohorskega odreda | 440 | 80 | 100 | 70 | 100 | 80 | 80 | |
3 | Kovačec Tilen | 2010 | ŠD Ptuj | 332 | 70 | 70 | 56 | 80 | 38 | 56 | |
4 | Čurič Enej | 2008 | OŠ Janka Padežnika | 278 | 41 | 47 | 62 | 56 | 62 | 51 | |
5 | Heric Meta | 2009 | OŠ Selnica ob Dravi | 263 | 51 | 42 | 51 | 47 | 70 | 44 | |
6 | Sep Matic | 2008 | OŠ Črešnjevec | 254 | 62 | 56 | 42 | 41 | 47 | 47 | |
7 | Gobec Jakob | 2008 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 245 | 42 | 80 | 30 | 56 | 37 | ||
8 | Levanič Anej | 2010 | ŠD Ptuj | 235 | 62 | 41 | 39 | 51 | 42 | ||
9 | Koritnik Vid | 2008 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 234 | 51 | 38 | 62 | 44 | 39 | ||
10 | Klajnšek Aljan | 2008 | OŠ A.I. Sp. Polskava | 195 | 34 | 51 | 40 | 70 | |||
11 | Rutar Markuš Gašper | 2008 | OŠ Bratov Polančičev | 193 | 44 | 33 | 47 | 33 | 35 | 34 | |
12 | Casar Izidor | 2008 | OŠ Bogojina | 186 | 38 | 44 | 39 | 34 | 29 | 31 | |
13 | Radišek Nik | 2008 | OŠ Hudinja | 186 | 35 | 28 | 42 | 41 | 40 | ||
14 | Mohar Tian | 2009 | OŠ III. Murska Sobota | 184 | 37 | 27 | 44 | 44 | 30 | 29 | |
15 | Kotnik Filip | 2008 | OŠ Ljubečna | 184 | 32 | 51 | 32 | 34 | 35 | ||
16 | Radoševič Kai Jan | 2008 | I. OŠ Slovenj Gradec | 169 | 34 | 32 | 40 | 31 | 32 | ||
17 | Smaka Matic | 2009 | OŠ Angela Besednjaka | 168 | 28 | 30 | 38 | 37 | 33 | 30 | |
18 | Kukovec Mihael | 2010 | ŠD Ptuj | 167 | 31 | 26 | 35 | 36 | 39 | 26 | |
19 | Čuček Tilen | 2008 | OŠ Selnica ob Dravi | 166 | 27 | 20 | 41 | 35 | 36 | 27 | |
20 | Želj Lan | 2010 | III. OŠ Celje | 162 | 39 | 40 | 42 | 41 | |||
21 | Vodnik Jakob | 2009 | OŠ Selnica ob Dravi | 147 | 40 | 24 | 33 | 26 | 24 | 24 | |
22 | Muzel Ulla | 2008 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 147 | 34 | 36 | 38 | 25 | 14 | ||
23 | Cojzer FIlip | 2010 | OŠ Tabor 1 | 145 | 39 | 25 | 27 | 31 | 23 | ||
24 | Brumec Anže | 2010 | ŠK Poljčane | 128 | 24 | 19 | 34 | 28 | 23 | 15 | |
25 | Koler Rebeka | 2010 | OŠ Angela Besednjaka | 127 | 23 | 23 | 37 | 27 | 17 | ||
26 | Kovačič Jakob | 2009 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 124 | 29 | 18 | 32 | 22 | 19 | 22 | |
27 | Daić Jakob | 2010 | OŠ Angela Besednjaka | 111 | 26 | 40 | 24 | 21 | |||
28 | Vaupot Eliza | 2008 | II. OŠ Slovenj Gradec | 111 | 31 | 80 | |||||
29 | Karner Žan | 2009 | I. OŠ Slovenj Gradec | 100 | 35 | 36 | 29 | ||||
30 | Brdnik Pia | 2010 | ŠK Poljčane | 99 | 20 | 15 | 28 | 20 | 16 | 13 | |
31 | Nikl Rene | 2010 | OŠ Angela Besednjaka | 90 | 34 | 22 | 22 | 12 | |||
32 | Glavar Cander Lev | 2010 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 77 | 16 | 25 | 17 | 19 | |||
33 | Stojanovič Jure | 2010 | ŠD Ptuj | 74 | 25 | 21 | 28 | ||||
34 | Javornik Lina | 2009 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 72 | 36 | 36 | |||||
35 | Rup Klemen | 2010 | OŠ Pohorskega Odreda | 65 | 32 | 33 | |||||
36 | Marovt Luka | 2008 | ŠK Poljčane | 63 | 18 | 20 | 25 | ||||
37 | Gradišek Bor | 2008 | OŠ Kozje | 62 | 62 | ||||||
38 | Barlič Jakob | 2010 | OŠ Franc Rozman Stane | 61 | 25 | 18 | 18 | ||||
39 | Poslek Veronika | 2010 | ŠK Poljčane | 57 | 26 | 15 | 16 | ||||
40 | Ayazoglu Tarik | 2008 | OŠ Draga Kobala | 54 | 31 | 23 | |||||
41 | Kalacun Tibor | 2009 | OŠ Angela Besednjaka | 51 | 21 | 30 | |||||
42 | Ivatnik Erik | 2010 | I. OŠ Slovenj Gradec | 50 | 29 | 21 | |||||
43 | Vavh Kristina | 2010 | OŠ Selnica ob Dravi | 42 | 14 | 28 | |||||
44 | Kokol Dominik | 2010 | ŠK Poljčane | 41 | 27 | 14 | |||||
45 | Gorjup Svit | 2008 | ŠD Slovenske Konjice | 38 | 38 | ||||||
46 | Jevšek Amadej | 2010 | OŠ Kamnica | 37 | 37 | ||||||
47 | Kutlačič Teo | 2007 | OŠ Sv. Trojica | 37 | 37 | ||||||
48 | Horvat Arandjela | 2010 | ŠD Ptuj | 33 | 22 | 11 | |||||
49 | Grobelšek Šjama | 2009 | OŠ Sladki vrh | 30 | 30 | ||||||
50 | Sober Dorian | 2010 | OŠ Angela Besednjaka | 29 | 29 | ||||||
51 | Jaunik Nik | 2010 | OŠ Selnica ob Dravi | 27 | 17 | 10 | |||||
52 | Bender Elias | 2009 | ŠD Ptuj | 26 | 26 | ||||||
53 | Repec Naj | 2009 | OŠ Sv. Trojica | 25 | 12 | 13 | |||||
54 | Kuznar Filip | 2010 | OŠ Janka Padežnika | 24 | 24 | ||||||
55 | Zorčič Joselito | 2010 | OŠ Sv. Trojica | 24 | 24 | ||||||
56 | Vajda Tinej | 2008 | ŠD Ptuj | 22 | 22 | ||||||
57 | Šober Dorian | 2010 | OŠ Angela Besednjaka | 20 | 20 | ||||||
58 | Emeršič Jan | 2009 | OŠ Sv. Trojica | 19 | 19 | ||||||
59 | Kraner Žan Luka | 2009 | OŠ Angela Besednjaka | 17 | 17 | ||||||
60 | Fekonja Rok | 2008 | OŠ Sv. Trojica | 16 | 16 | ||||||
61 | Leopold Jan | 2008 | OŠ Sv. Trojica | 15 | 15 | ||||||
62 | Poropat Tomaž | 2010 | OŠ Ludvika Pliberška | 14 | 14 | ||||||
63 | Ravnjak Andrej | 2010 | OŠ Janka Padežnika | 13 | 13 | ||||||
64 | Korošec Nik | 2009 | OŠ Sv. Trojica | 13 | 13 |
* Za skupno točkovanje šteje pet od šestih odigranih turnirjev
Mesto | Igralec | Letnica | Šola | Točke - skupno | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6. turnir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrih Aleks | 2006 | OŠ Leona Štuklja Maribor | 460 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | ||
2 | Žvarc Nik | 2005 | OŠ Draga Kobala | 364 | 44 | 100 | 80 | 70 | 70 | ||
3 | Drevenšek Gašper | 2008 | OŠ Angela Besednjaka | 332 | 70 | 70 | 56 | 80 | 56 | ||
4 | Heric Luka | 2007 | OŠ Selnica ob Dravi | 300 | 51 | 70 | 70 | 62 | 47 | 41 | |
5 | Simič Pušnik Vito | 2006 | OŠ Martina Konšaka | 283 | 56 | 56 | 47 | 62 | 62 | ||
6 | Drevenšek Doroteja | 2005 | OŠ Angela Besednjaka | 238 | 80 | 51 | 56 | 51 | |||
7 | Casar Zala | 2006 | OŠ Angela Besednjaka | 228 | 37 | 51 | 42 | 51 | 47 | ||
8 | Ušen Ela | 2006 | OŠ Pesnica | 223 | 42 | 47 | 51 | 41 | 42 | 40 | |
9 | Bombek Luka | 2007 | OŠ Angela Besednjaka | 218 | 40 | 62 | 37 | 40 | 39 | ||
10 | Javornik Nik | 2007 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 170 | 70 | 100 | |||||
11 | Kacjan Zala | 2005 | OŠ Angela Besednjaka | 165 | 41 | 44 | 38 | 42 | |||
12 | Stražišnik Enej | 2006 | OŠ Muta | 150 | 80 | 70 | |||||
13 | Ahec David | 2006 | OŠ Črešnjevec | 103 | 47 | 56 | |||||
14 | Vaupot Luka | 2005 | II. OŠ Slovenj Gradec | 100 | 100 | ||||||
15 | Rup Aljaž | 2006 | OŠ Pohorskega odreda | 85 | 44 | 41 | |||||
16 | Ilešič Martin | 2007 | OŠ Ludvika Pliberška | 82 | 38 | 44 | |||||
17 | Stevanovič Stevan | 2006 | OŠ Ludvika Pliberška | 81 | 39 | 42 | |||||
18 | Karpov Dorian | 2007 | OŠ Franc Rozman Stane | 79 | 41 | 38 | |||||
19 | Perko Patrick | 2007 | OŠ Sv. Trojica | 77 | 40 | 37 | |||||
20 | Sotner Tim | 2007 | OŠ Sv. Trojica | 74 | 35 | 39 | |||||
21 | Heric Ajda | 2006 | OŠ Selnica ob Dravi | 73 | 36 | 37 | |||||
22 | Ermešič Luka | 2006 | OŠ Sv. Trojica | 69 | 34 | 35 | |||||
23 | Perko Sašo | 2007 | OŠ Sv. Trojica | 65 | 33 | 32 | |||||
24 | Makuc Lili | 2007 | OŠ Sv. Trojica | 61 | 30 | 31 | |||||
25 | Merčnik Neja | 2007 | OŠ Sv. Trojica | 61 | 28 | 33 | |||||
26 | Kramberger Jakob | 2007 | OŠ Sv. Trojica | 59 | 29 | 30 | |||||
27 | Delić Delayj | 2005 | ŠD Slovenske Konjice | 44 | 44 | ||||||
28 | Strelec Maksim | 2006 | OŠ Janka Padežnika | 39 | 39 | ||||||
29 | Firbas Val | 2007 | OŠ Gorišnica | 38 | 38 | ||||||
30 | Kovačec Miha | 2007 | OŠ Gorišnica | 36 | 36 | ||||||
31 | Ploj Mojca | 2006 | OŠ Selnica ob Dravi | 34 | 34 | ||||||
32 | Jelen David | 2007 | OŠ Gorišnica | 32 | 32 | ||||||
33 | Horvat Laura | 2005 | OŠ Gorišnica | 31 | 31 |
Za skupno točkovanje štejejo 3 najboljši igralci v vsaki kategoriji
Mesto | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | OŠ Angela Besednjaka | 1572 |
1 | ŠD Ptuj | 1382 |
2 | OŠ Selnica ob Dravi | 1220 |
3 | OŠ Pohorskega odreda | 1060 |
4 | ŠK Poljčane | 931 |
5 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 715 |
6 | OŠ Janka Padežnika | 698 |
7 | OŠ bratov Polančičev | 689 |
8 | OŠ A.I. Zg. Polskava | 675 |
9 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 626 |
10 | I. OŠ Slovenj Gradec | 595 |
11 | OŠ Bogojina | 588 |
12 | OŠ Leona Štuklja | 460 |
13 | OŠ Sv. Trojica | 453 |
14 | OŠ Draga Kobala | 418 |
15 | II. OŠ Slovenj Gradec | 361 |
16 | OŠ Črešnjevec | 357 |
17 | III. OŠ Celje | 332 |
18 | OŠ Tabor I | 295 |
19 | OŠ Martina Konšaka | 283 |
20 | OŠ Slave Klavora | 259 |
21 | OŠ Pesnica | 223 |
22 | OŠ Ludvika Pliberška | 215 |
23 | OŠ Franc Rozman Stane | 205 |
24 | OŠ Prežihovega Voranca | 193 |
25 | OŠ Hudinja | 186 |
26 | OŠ III. Murska Sobota | 184 |
27 | OŠ Ljubečna | 184 |
28 | OŠ Muta | 150 |
29 | OŠ Gorišnica | 106 |
30 | OŠ Kamnica | 37 |
31 | OŠ Maksa Durjave | 34 |
32 | OŠ Sladki Vrh | 33 |