| |
---|
Matija Šalabalija
Tito Veber Kolja
Aljoša Kit
|
Meta Heric
Šjama Grobelšek
Lina Javornik
|
Koncno stanje
Tit LRat Tocke MBuch Buch Zmage W-We
U9
1. Šalabalija Matija 1766 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 7 22.0 30.5 0.0 2.39
(2009) 1B17 1W5 1B11 1W2 1B7 1W12 1B4
2. Veber Kolja Tito II 1861 OŠ Poh. odreda Sl. Bist. 5.5 22.0 33.0 0.0 -0.07
(2009) 1W8 1B13 1W4 0B1 1W9 =B3 1W7
3. Kit Aljoša 1500 OŠ Tabor I Mb 5 22.0 31.0 0.0 2.68
(2010) 1B16 =W6 0B5 1B8 1W13 =W2 1B12
4. Červek Roškar. Leonard III 1670 OŠ A. Ingoliča Sp. Polsk. 5 21.5 30.0 0.0 0.99
(2011) 1B28 1W10 0B2 1W20 1B5 1W7 0W1
5. Cojzer Filip IV 1566 OŠ Tabor I Mb 5 21.0 28.5 0.0 1.10
(2010) 1W29 0B1 1W3 1B18 0W4 1B8 1W10
6. Heric Meta III 1673 OŠ Kamnica 5 18.5 26.5 0.0 0.71
(2009) 1W24 =B3 1W14 0W7 =B16 1B18 1W9
7. Želj Lan III 1731 OŠ Celje 4 23.5 33.5 0.0 -0.13
(2010) 1W21 1B9 1W12 1B6 0W1 0B4 0B2
8. Hribernik Jernej IV 1520 ŠK Slovenec Poljčane 4 21.0 28.0 0.0 0.49
(2011) 0B2 1W26 1B10 0W3 1B17 0W5 1B11
9. Šoba Anej 1538 OŠ F.R. Staneta Mb 4 19.5 27.5 0.0 1.14
(2010) 1B15 0W7 1B22 1W16 0B2 1W19 0B6
10. Kikec Timon 1107 OŠ A. Besednjaka Mb 4 19.5 27.5 0.0 3.44
(2009) 1W19 0B4 0W8 1B21 1W14 1B16 0B5
11. Grobelšek Šjama WII 1547 OŠ Sladki Vrh 4 18.0 28.0 0.0 0.61
(2009) 1W18 1B14 0W1 0B19 1W24 1B15 0W8
12. Ancelj Lukas 1609 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 16.5 25.0 0.0 -0.09
(2009) 1B26 1W25 0B7 1W17 1B19 0B1 0W3
13. Vaupot Kajetan IV 1555 II. OŠ Slov. Gradec 4 16.0 23.0 0.0 0.01
(2011) 1B23 0W2 0B17 1W22 0B3 1W25 1B20
14. Javornik Lina III 1723 OŠ D. Flisa Hoče 4 15.5 22.0 0.0 -1.33
(2009) 1B27 0W11 0B6 1W23 0B10 1W26 1B17
15. Šabec Jan 1436 ŠK Slovenec Poljčane 4 15.0 21.0 0.0 0.72
(2011) 0W9 +*30 0B20 1W27 1B23 0W11 1B19
16. Smaka Matic 1651 OŠ A. Besednjaka Mb 3.5 19.0 26.5 0.0 -1.46
(2009) 0W3 1B22 1W21 0B9 =W6 0W10 1B18
17. Šabec Jakob 1513 ŠK Slovenec Poljčane 3 19.0 26.5 0.0 0.24
(2009) 0W1 1B29 1W13 0B12 0W8 1B24 0W14
18. Šale Nejc 1465 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 17.5 24.0 0.0 0.45
(2010) 0B11 1W27 1B28 0W5 1B20 0W6 0W16
19. Lihteneger Luka 1525 OŠ Tabor I Mb 3 17.0 22.5 0.0 -1.32
(2009) 0B10 1W28 1B25 1W11 0W12 0B9 0W15
20. Pavletič Tin 1530 OŠ Tabor I Mb 3 16.5 24.5 0.0 -0.71
(2010) 0W22 1B24 1W15 0B4 0W18 1B21 0W13
21. Šega Jošt 1506 ŠK Slovenec Poljčane 3 16.5 22.0 0.0 -0.96
(2009) 0B7 1W23 0B16 0W10 1B22 0W20 1B25
22. Koler Rebeka 1425 OŠ A. Besednjaka Mb 3 15.0 20.5 0.0 -0.03
(2010) 1B20 0W16 0W9 0B13 0W21 +*30 1B26
23. Žiger Jaka 1500 OŠ S. Klavore Mb 3 14.5 19.0 0.0 -0.72
(2009) 0W13 0B21 +*30 0B14 0W15 1W29 1B27
24. Hancman Lina 1500 OŠ Kamnica 3 13.0 18.5 0.0 -0.56
(2009) 0B6 0W20 1B26 1W25 0B11 0W17 1B29
25. Casar Ana 1026 OŠ Bogojina 2 16.0 22.0 0.0 0.52
(2011) +*30 0B12 0W19 0B24 1W28 0B13 0W21
26. Kosec Nik 1500 OŠ Tabor I Mb 2 15.5 21.0 0.0 -1.64
(2010) 0W12 0B8 0W24 +*30 1B27 0B14 0W22
27. Casar Marija 1500 OŠ Bogojina 2 13.0 17.5 0.0 -1.36
(2011) 0W14 0B18 1W29 0B15 0W26 1B28 0W23
28. Hodnik Nina 1500 OŠ O. Meglič Ptuj 2 11.0 16.5 0.0 -2.22
(2009) 0W4 0B19 0W18 1B29 0B25 0W27 +*30
29. Simonič Nino 1500 OŠ Sv. Trojica 1 12.0 18.0 0.0 -2.89
(2010) 0B5 0W17 0B27 0W28 +*30 0B23 0W24
| |
---|
Nik Javornik
Enej Stražišnik
Luka Heric
|
Zala Casar
Lucy Brinovec
Eliza Vaupot
|
U12
1. Javornik Nik II 1947 OŠ D. Flisa Hoče 7 25.0 35.0 0.0 1.99
(2007) 1W3 1B18 1W6 1B4 1W2 1B5 1W11
2. Stražišnik Enej II 1824 OŠ Muta 6 20.5 29.5 0.0 1.79
(2006) 1B38 1W16 1B10 1W26 0B1 1W13 1W4
3. Heric Luka IV 1589 OŠ Kamnica 5.5 19.0 28.0 0.0 2.96
(2007) 0B1 1W31 1B37 1W18 =B9 1W27 1B10
4. Centrih Aleks II 1872 OŠ L. Štuklja Mb 5 21.5 31.5 0.0 0.33
(2006) 1B29 1W27 1B22 0W1 1B13 1W7 0B2
5. Lugarič Kotnik Liam II 1916 OŠ Poh. odreda Sl. Bist. 5 20.5 30.5 0.0 -0.31
(2008) 1B24 1W7 1B26 0W13 1B14 0W1 1B20
6. Čurič Enej III 1780 OŠ J. Padežnika Mb 5 20.0 29.0 0.0 0.51
(2008) 1B39 1W14 0B1 1W16 0B7 1W28 1B13
7. Pivec Žak III 1706 ŠK Slovenec Poljčane 5 20.0 26.5 0.0 1.38
(2006) 1W43 0B5 1W39 1B15 1W6 0B4 1W17
8. Koritnik Vid III 1840 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 19.0 26.5 0.0 -0.40
(2008) 1W25 0B12 0W15 1B30 1W33 1W9 1B14
9. Drevenšek Gašper II 1907 OŠ A. Besednjaka Mb 4.5 21.0 29.5 0.0 -0.95
(2008) 1W15 0B11 1W12 1B27 =W3 0B8 1W26
10. Casar Zala 1719 OŠ A. Besednjaka Mb 4.5 21.0 28.5 0.0 0.20
(2006) 1W31 1B40 0W2 1B23 1W12 =B11 0W3
11. Simič Pušnik Vito 1713 OŠ M. Konšaka Mb 4.5 20.5 30.5 0.0 0.91
(2006) 1B19 1W9 0B13 1W24 1B28 =W10 0B1
12. Casar Izidor III 1660 OŠ Bogojina 4.5 19.5 27.5 0.0 1.41
(2008) 1B28 1W8 0B9 1W22 0B10 1W26 =W19
13. Ahec David 1784 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 23.0 29.5 0.0 0.21
(2006) 1W45 1B23 1W11 1B5 0W4 0B2 0W6
14. Brinovec Lucy 1608 OŠ Šempeter v Sav. dolini 4 21.5 29.5 0.0 1.12
(2007) 1W21 0B6 1W34 1B17 0W5 1B25 0W8
15. Ačanski Marko 1553 OŠ Kamnica 4 19.5 26.5 0.0 1.65
(2006) 0B9 1W19 1B8 0W7 0B26 1W41 1B27
16. Klajnšek Aljan 1624 OŠ Poh. odreda Sl. Bist. 4 18.0 25.5 0.0 0.41
(2008) 1W42 0B2 1W30 0B6 1W34 0B17 1W35
17. Blažič Gal 1715 OŠ A. Besednjaka Mb 4 17.5 25.5 0.0 -0.74
(2007) 0B30 1W34 1B29 0W14 1B24 1W16 0B7
18. Vaupot Eliza WI 1714 II. OŠ Slov. Gradec 4 17.5 25.5 0.0 -0.68
(2008) 1W44 0W1 1B38 0B3 1W31 0W20 1B29
19. Marolt Aljaž 1500 OŠ L. Pliberška Mb 4 16.0 22.0 0.0 1.22
(2006) 0W11 0B15 1W42 =B32 1W38 1W36 =B12
20. Skuhala Klemen 1500 OŠ L. Pliberška Mb 4 14.5 20.0 0.0 1.55
(2006) 0W32 0B33 1W44 1B45 1W23 1B18 0W5
21. Šumak Vito 1500 OŠ L. Pliberška Mb 4 13.5 19.0 0.0 0.39
(2007) 0B14 0W36 +*46 0W29 1B43 1B33 1W32
22. Kotnik Filip IV 1725 OŠ Ljubečna 3.5 18.0 25.5 0.0 -1.03
(2008) 1B36 1W30 0W4 0B12 =W25 =B23 =B24
23. Muzel Ulla WII 1638 OŠ Šmarje pri Jelšah 3.5 17.0 23.5 0.0 -0.33
(2008) 1B41 0W13 1B36 0W10 0B20 =W22 1B28
24. Bezjak Jaka Gal 1567 OŠ Kamnica 3.5 16.5 22.5 0.0 0.73
(2007) 0W5 1B44 1W40 0B11 0W17 1B30 =W22
25. Sovič Jakob 1528 OŠ M. Konšaka Mb 3.5 15.0 21.5 0.0 0.56
(2006) 0B8 0W28 1B41 1W43 =B22 0W14 1B36
26. Sep Matic III 1740 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 3 21.0 30.0 0.0 -0.74
(2008) 1W33 1B32 0W5 0B2 1W15 0B12 0B9
27. Rutar Markuš Gašper 1643 OŠ B. Polančičev Mb 3 19.5 28.0 0.0 -0.60
(2008) 1W35 0B4 1W33 0W9 1B29 0B3 0W15
28. Murko Tinej 1500 OŠ J. Hudalesa Jur. dol 3 19.0 26.0 0.0 0.72
(2007) 0W12 1B25 1W32 1B39 0W11 0B6 0W23
29. Ušen Ela 1549 OŠ Pesnica 3 17.5 24.0 0.0 0.23
(2006) 0W4 1B43 0W17 1B21 0W27 1B34 0W18
30. Lavrinc Lan 1500 OŠ L. Pliberška Mb 3 17.0 23.5 0.0 0.69
(2006) 1W17 0B22 0B16 0W8 1B42 0W24 1B41
31. Kocbek Jure 1500 OŠ J. Hudalesa J. dol 3 16.5 23.5 0.0 0.34
(2008) 0B10 0B3 1W35 1W37 0B18 0B32 1W40
32. Stevanovič Stevan 1622 OŠ L. Pliberška Mb 3 16.5 23.0 0.0 -1.36
(2006) 1B20 0W26 0B28 =W19 =B36 1W31 0B21
33. Kacjan David 1500 OŠ J. Hudalesa Jur. dol 3 15.5 22.0 0.0 0.37
(2007) 0B26 1W20 0B27 1W41 0B8 0W21 1B42
34. Markuš Jaka 1500 OŠ Korena 3 15.0 21.0 0.0 0.16
(2008) 1W37 0B17 0B14 1W38 0B16 0W29 1W39
35. Nikl Nik 1500 OŠ Sv. Trojica 3 11.5 16.5 0.0 -0.14
(2006) 0B27 0W38 0B31 1B44 1W40 1W37 0B16
36. Knuplež Rene 1500 OŠ Sv. Trojica 2.5 17.0 22.5 0.0 -0.32
(2006) 0W22 1B21 0W23 1B40 =W32 0B19 0W25
37. Grajfoner Niko 1500 OŠ Korena 2.5 12.5 18.5 0.0 -1.38
(2008) 0B34 +*46 0W3 0B31 =W44 0B35 1W45
38. Bečkanovič Sara 1500 OŠ Sv. Trojica 2 16.0 23.0 0.0 -0.86
(2006) 0W2 1B35 0W18 0B34 0B19 0W42 1B44
39. Hancman Karin 1500 OŠ Kamnica 2 15.0 22.0 0.0 -0.90
(2007) 0W6 1B42 0B7 0W28 0B41 1W43 0B34
40. Ilešič Martin 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2 15.0 20.0 0.0 -1.63
(2007) +*46 0W10 0B24 0W36 0B35 1W45 0B31
41. Perko Patrick 1500 OŠ Sv. Trojica 2 15.0 19.5 0.0 -1.20
(2007) 0W23 1B45 0W25 0B33 1W39 0B15 0W30
42. Perko Sašo 1500 OŠ Sv. Trojica 2 14.0 19.5 0.0 -1.83
(2007) 0B16 0W39 0B19 +*46 0W30 1B38 0W33
43. Merčnik Neja 1500 OŠ Sv. Trojica 2 13.0 18.5 0.0 -1.63
(2007) 0B7 0W29 1W45 0B25 0W21 0B39 +*46
44. Makuc Lili 1500 OŠ Sv. Trojica 1.5 14.5 19.5 0.0 -2.14
(2007) 0B18 0W24 0B20 0W35 =B37 +*46 0W38
45. Gungl Eva 1500 OŠ Sv. Trojica 1 11.0 16.0 0.0 -2.66
(2007) 0B13 0W41 0B43 0W20 +*46 0B40 0B37
| |
---|
Rene Žižek
Urban Štern
Luka Vaupot
|
Doroteja Drevenšek
Ana Muršič
Nikolina Roškar
|
U15
1. Žižek Rene II 1838 OŠ Tišina 6.5 20.5 28.0 0.0 2.61
(2004) 1W22 1B16 1W4 =B6 1W8 1B10 1W2
2. Štern Urban II 1932 OŠ Fram 5 22.0 31.5 0.0 0.63
(2004) 0W16 1B5 1W14 1B11 1W6 1B3 0B1
3. Vaupot Luka II 2037 II. OŠ Slov. Gradec 5 20.0 28.0 0.0 -0.57
(2005) 1W19 0B4 1W16 1W9 1B13 0W2 1B6
4. Menciger Kocb. Nino II 1797 OŠ Tabor I Mb 5 19.5 28.0 0.0 1.20
(2005) 1B24 1W3 0B1 0W8 1B18 1W15 1W10
5. Žvarc Nik II 2015 OŠ D. Kobala Mb 5 19.5 27.5 0.0 -0.53
(2005) =B15 0W2 1B12 1W16 =B7 1W13 1B8
6. Hanc Nejc II 1849 OŠ Sv. Jurij 4.5 22.0 32.0 0.0 0.79
(2003) 1B12 1W13 1B11 =W1 0B2 1W9 0W3
7. Kodrič Gašper 1827 Oš L. Pliberška Mb 4.5 17.0 23.0 0.0 0.30
(2004) 1B25 1W17 0B9 0W13 =W5 1B19 1W14
8. Marovt Nejc 1851 ŠK Slovenec Poljčane 4 20.5 29.5 0.0 -0.17
(2003) 1W14 0B9 1W22 1B4 0B1 1W17 0W5
9. Drevenšek Doroteja WII 1781 OŠ A. Besednjaka Mb 4 20.0 25.0 0.0 0.47
(2005) 1B26 1W8 1W7 0B3 0W10 0B6 1W18
10. Deželak Nik 1862 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 19.5 28.5 0.0 -0.41
(2005) 1B21 0W11 1B15 1W17 1B9 0W1 0B4
11. Podvršnik Luka 1799 OŠ Poh. odreda Sl. Bist. 4 19.5 26.5 0.0 0.01
(2004) 1W23 1B10 0W6 0W2 1B12 =B14 =W13
12. Varga Tomaž IV 1621 OŠ M. Durjave Mb 4 17.5 24.5 0.0 1.36
(2003) 0W6 1B20 0W5 1B23 0W11 1B16 1B17
13. Bauman Vid 1785 ŠK Slovenec Poljčane 3.5 21.0 29.0 0.0 0.07
(2005) 1W20 0B6 1W18 1B7 0W3 0B5 =B11
14. Ancelj Tristan 1624 OŠ Šmarje pri Jelšah 3.5 18.5 25.5 0.0 1.11
(2004) 0B8 1W24 0B2 1W15 1B21 =W11 0B7
15. Pečnik Maj 1720 OŠ 1 M. Sobota 3.5 18.0 25.5 0.0 0.28
(2004) =W5 1B19 0W10 0B14 1W22 0B4 1W21
16. Muršič Ana 1645 OŠ Tabor I Mb 3 21.0 27.5 0.0 0.50
(2003) 1B2 0W1 0B3 0B5 1W23 0W12 1B26
17. Roškar Nikolina 1779 OŠ Tabor I Mb 3 18.0 24.5 0.0 -1.19
(2003) 1W18 0B7 1W23 0B10 1W19 0B8 0W12
18. Ribič Rok 1470 OŠ Kamnica 3 15.5 21.5 0.0 1.07
(2005) 0B17 1W25 0B13 1W24 0W4 1B20 0B9
19. Červek Roškar. Erik 1738 OŠ A. Ingoliča Sp. Polsk. 3 15.0 21.0 0.0 -0.90
(2004) 0B3 0W15 1B24 1W25 0B17 0W7 1B23
20. Perko Žan 1500 OŠ Sv. Trojica 3 12.0 16.0 0.0 0.13
(2003) 0B13 0W12 0B21 1B26 1W25 0W18 1B24
21. Rup Aljaž 1628 OŠ Poh. odreda Sl. Bist. 2.5 14.5 19.5 0.0 -1.12
(2006) 0W10 0B23 1W20 =B22 0W14 1B25 0B15
22. Hodnik Luka 1615 OŠ O. Meglič Ptuj 2.5 13.0 19.5 0.0 -0.74
(2004) 0B1 1W26 0B8 =W21 0B15 0W24 1B25
23. Arsevski Enej 1500 OŠ Sv. Trojica 2 15.5 19.5 0.0 0.01
(2003) 0B11 1W21 0B17 0W12 0B16 1B26 0W19
24. Emeršič Luka 1500 OŠ Sv. Trojica 2 15.0 20.0 0.0 -0.56
(2005) 0W4 0B14 0W19 0B18 1W26 1B22 0W20
25. Arsevski Gal 1500 OŠ Sv. Trojica 1 14.0 18.5 0.0 -1.54
(2005) 0W7 0B18 1W26 0B19 0B20 0W21 0W22
26. Žitnik Lara 1500 OŠ Sv. Trojica 0 12.5 17.5 0.0 -2.81
(2005) 0W9 0B22 0B25 0W20 0B24 0W23 0W16