| |
---|
Tito Veber Kolja
Matija Šalabalija
Timon Kikec
|
Lina Javornik
Meta Heric
Šjama Grobelšek
|
U9
1. Veber Kolja Tito 1895 OŠ OŠ Poh. odreda Sl. Bis 6.5 22.5 30.5 0.0 0.51
(2009) 1W20 1B12 1W11 1B7 1W3 =B2 1W5
2. Šalabalija Matija 1748 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5.5 20.0 29.0 0.0 0.62
(2009) 1B23 0W3 1B20 1W12 1B11 =W1 1W9
3. Javornik Lina 1560 OŠ D. Flisa Hoče 5 23.0 32.5 0.0 2.21
(2009) 1W22 1B2 1W8 1W4 0B1 0B5 1W18
4. Heric Meta 1622 OŠ Kamnica 5 22.5 30.5 0.0 0.87
(2009) 1W5 1B10 1W18 0B3 1W7 0B8 1B14
5. Kikec Timon 1500 OŠ A. Besednjaka Mb 5 21.0 28.0 1.0 2.50
(2010) 0B4 1W31 1B15 1W25 1B6 1W3 0B1
6. Grobelšek Šjama 1710 OŠ Sladki Vrh 5 21.0 28.0 0.0 -0.03
(2009) 1W27 1B9 0W7 1B10 0W5 1B19 1W8
7. Ancelj Lukas 1607 OŠ Šmarje pri Jelšah 4.5 22.0 31.0 0.0 0.62
(2009) 1W13 1B24 1B6 0W1 0B4 1W15 =B10
8. Červek Roškar. Leonard IV 1644 OŠ A. Ingoliča Zg. Polska 4.5 22.0 30.0 0.0 0.33
(2011) 1B19 1W15 0B3 =W9 1B12 1W4 0B6
9. Vaupot Kajetan 1539 OŠ II Sl. Gradec 4.5 20.5 26.5 0.0 1.71
(2011) 1B31 0W6 1B13 =B8 1W18 1W11 0B2
10. Lihteneger Luka 1507 OŠ Tabor I MB 4.5 19.0 25.5 0.0 1.03
(2009) 1B17 0W4 1B29 0W6 1B13 1B25 =W7
11. Smaka Matic 1608 OŠ A. Besednjaka Mb 4 19.5 28.5 0.0 0.36
(2009) 1B26 1W16 0B1 1W21 0W2 0B9 1W19
12. Šabec Jakob 1545 ŠK Slovenec Poljčane 4 18.5 27.0 0.0 1.05
(2009) 1B25 0W1 1B19 0B2 0W8 1W30 1B21
13. Kraner Žan Luka 1500 OŠ A. Besednjaka Mb 4 17.0 23.0 0.0 0.21
(2009) 0B7 1W17 0W9 1B29 0W10 1B20 1W25
14. Šoba Anej 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 4 14.5 22.0 0.0 0.81
(2010) 0B16 1W26 0B25 1W23 1B21 1B18 0W4
15. Cojzer Filip 1543 OŠ Tabor I Mb 3.5 18.0 25.0 0.0 -0.06
(2010) 1W28 0B8 0W5 1B22 1W20 0B7 =W16
16. Šale Nejc 1510 OŠ Šmarje pri Jelšah 3.5 16.5 22.5 0.0 0.25
(2010) 1W14 0B11 1W22 0B18 0W19 1W28 =B15
17. Žiger Jaka 1500 OŠ Sl. Klavore Mb 3.5 14.0 20.5 0.0 -0.49
(2009) 0W10 0B13 +*32 0W19 1B23 =W26 1B27
18. Hribernik Jernej 1588 ŠK Slovenec Poljčane 3 20.0 27.0 0.0 -1.03
(2011) 1B30 1W21 0B4 1W16 0B9 0W14 0B3
19. Kic Aljoša 1500 OŠ Tabor I Mb 3 19.0 26.0 0.0 0.18
(2010) 0W8 1B28 0W12 1B17 1B16 0W6 0B11
20. Cukan Jus Lovro 1500 OŠ Tabor I Mb 3 17.0 25.5 0.0 -0.21
(2010) 0B1 1W30 0W2 1B28 0B15 0W13 +*32
21. Kodrič Jurij 1504 ŠK Slovenec Poljčane 3 17.0 22.5 0.0 -1.20
(2009) 1W29 0B18 1W24 0B11 0W14 1B22 0W12
22. Pavletič Tin 1500 OŠ Tabor I Mb 3 15.0 20.5 0.0 -0.34
(2010) 0B3 1W23 0B16 0W15 1B31 0W21 1B30
23. Drama Anže 1500 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 14.0 21.0 0.0 -0.69
(2010) 0W2 0B22 1W27 0B14 0W17 +*32 1B28
24. Strmčnik Tai OŠ Tabor I Mb 3 12.5 17.5 0.0 1.52
(2010) +*32 0W7 0B21 0W30 0B28 1W31 1B26
25. Ratej Jošt 1500 OŠ Šmarje pri Jelšah 2.5 19.0 26.0 0.0 -0.93
(2010) 0W12 =B27 1W14 0B5 1B30 0W10 0B13
26. Kosec Nik 1500 OŠ Tabor I Mb 2.5 14.0 19.5 0.0 -0.85
(2010) 0W11 0B14 0W28 1B27 1W29 =B17 0W24
27. Hodnik Nina 1500 OŠ O. Meglič Ptuj 2.5 12.0 18.5 0.0 -1.73
(2009) 0B6 =W25 0B23 0W26 +*32 1B29 0W17
28. Rudolf Jan 1500 OŠ Tabor I Mb 2 14.0 20.0 0.0 -1.93
(2009) 0B15 0W19 1B26 0W20 1W24 0B16 0W23
29. Casar Ana OŠ Bogojina 2 14.0 19.0 0.0 0.52
(2010) 0B21 +*32 0W10 0W13 0B26 0W27 1B31
30. Ljevar Jan 1500 OŠ S. Klavore Mb 2 13.5 18.0 0.0 -1.82
(2009) 0W18 0B20 1W31 1B24 0W25 0B12 0W22
31. Unger Leo 1500 OŠ Tabor I Mb 1 13.5 20.0 0.0 -1.95
(2010) 0W9 0B5 0B30 +*32 0W22 0B24 0W29
| |
---|
Nik Javornik
Liam Lugarič Kotnik
Gašper Drevenšek
|
Ulla Muzel
Zala Casar
Lucy Brinovec
|
U12
1. Javornik Nik 1885 OŠ D. Flisa Mb 6 25.0 34.0 0.0 1.61
(2007) 1B31 1W16 1B5 1W6 1B2 1W7 0B3
2. Lugarič Kotnik Liam 1923 OŠ Poh. Odreda Sl. Bistri 6 24.0 34.0 0.0 0.88
(2008) 1W17 1B10 1W8 1B4 0W1 1B13 1W5
3. Drevenšek Gašper IV 1865 OŠ A. Besednjaka Mb 6 19.5 28.5 0.0 1.18
(2008) 1W26 0B14 1W31 1W24 1B25 1B4 1W1
4. Vaupot Maks IV 1817 OŠ II Slovenj Gradec 5 24.0 33.5 0.0 0.87
(2007) 1B27 1W20 1B9 0W2 1B19 0W3 1B6
5. Drama Tilen III 1764 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 22.5 31.5 0.0 1.15
(2007) 1W34 1B13 0W1 1B17 1W14 1B12 0B2
6. Čelig Matija 1823 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5 22.0 31.5 0.0 0.88
(2006) 1W22 1B21 1W25 0B1 1W12 1B8 0W4
7. Centrih Aleks III 1818 OŠ L. Štuklja Mb 5 20.5 28.0 0.0 0.51
(2006) 1W44 1B29 1W14 0B12 1W10 0B1 1W19
8. Kop Jaka 1789 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5 20.5 28.0 0.0 0.62
(2006) 1B41 1W15 0B2 1W32 1B9 0W6 1B17
9. Ahec David 1708 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5 19.0 27.0 0.0 0.74
(2006) 1W23 1B28 0W4 1B22 0W8 1B26 1W13
10. Gobec Jakob 1694 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 18.5 26.5 0.0 1.00
(2008) 1B37 0W2 1B15 1W40 0B7 1W20 1B18
11. Casar Izidor 1718 OŠ Bogojina 5 17.0 24.0 0.0 0.17
(2008) 0W13 1B23 0W22 1B35 1W29 1B14 1W15
12. Stražišnik Enej 1847 OŠ Muta 4.5 20.5 28.5 0.0 0.06
(2006) 1B32 1W19 =B24 1W7 0B6 0W5 1B30
13. Simič Pušnik Vito 1554 OŠ M. Konšaka Mb 4 22.5 31.5 0.0 2.16
(2006) 1B11 0W5 1B33 1W16 1B24 0W2 0B9
14. Koritnik Vid 1675 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 21.5 29.0 0.0 1.13
(2008) 1B46 1W3 0B7 1W30 0B5 0W11 1B24
15. Muzel Ulla 1590 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 20.0 28.0 0.0 0.84
(2008) +*48 0B8 0W10 1B34 1W36 1W16 0B11
16. Casar Zala 1703 OŠ A. Besednjaka Mb 4 18.0 27.0 0.0 -0.47
(2006) 1W18 0B1 1W29 0B13 1W28 0B15 1W34
17. Pivec Žak 1629 ŠK Slovenec Poljčane 4 17.5 25.0 0.0 0.93
(2006) 0B2 1W45 1B42 0W5 1B39 1W25 0W8
18. Ačanski Marko 1515 OŠ Kamnica 4 17.5 24.0 0.0 1.63
(2006) 0B16 0W33 1W44 1B31 1W21 1B27 0W10
19. Čurič Enej IV 1692 OŠ J. Padežnika Mb 4 17.0 23.5 0.0 0.53
(2008) 1W47 0B12 1W41 1B28 0W4 1W30 0B7
20. Brinovec Lucy 1632 OŠ Šemptere v Sav. dol. 4 16.5 23.0 0.0 0.16
(2007) 1W38 0B4 0W28 1B41 1W22 0B10 1W35
21. Rutar Markuš Gašper 1633 OŠ B. Polančičev MB 4 14.0 20.5 0.0 -0.18
(2008) 1B42 0W6 0B39 1W23 0B18 1W43 1B28
22. Heric Luka 1593 OŠ Kamnica 3.5 19.5 26.0 0.0 0.60
(2007) 0B6 1W46 1B11 0W9 0B20 1W39 =B25
23. Vrabič Oskar 1532 OŠ Gorišnica 3.5 18.5 25.5 0.0 0.39
(2008) 0B9 0W11 +*48 0B21 1W31 1B32 =W26
24. Pinter Matjaž 1730 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 3.5 17.5 25.0 0.0 -0.50
(2006) 1B43 1W39 =W12 0B3 0W13 1B36 0W14
25. Blažič Gal 1717 OŠ A. Besednjaka Mb 3.5 16.5 24.0 0.0 -0.71
(2007) 1B45 1W40 0B6 1W39 0W3 0B17 =W22
26. Jelen David 1597 OŠ Gorišnica 3.5 15.5 23.5 0.0 0.25
(2007) 0B3 1W37 0B30 1W42 1B40 0W9 =B23
27. Ušen Ela 1583 OŠ Pesnica 3.5 14.0 20.5 0.0 -0.15
(2006) 0W4 =B35 0B40 1W47 1B33 0W18 1W38
28. Sovič Jakob 1500 OŠ M. Konšaka Mb 3 19.0 27.0 0.0 0.94
(2006) 1B33 0W9 1B20 0W19 0B16 1B29 0W21
29. Ratej Vid 1576 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 18.0 25.0 0.0 0.34
(2008) 1B30 0W7 0B16 1W33 0B11 0W28 1B40
30. Sep Matic 1793 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 3 17.5 25.0 0.0 -1.79
(2008) 0W29 1B34 1W26 0B14 1W32 0B19 0W12
31. Skrinjar Nino 1607 OŠ R. Robiča Limbuš 3 16.5 24.0 0.0 -0.43
(2006) 0W1 1B47 0B3 0W18 0B23 1W45 1B39
32. Stevanovič Stevan 1597 OŠ L. Pliberška Mb 3 15.5 22.5 0.0 0.11
(2006) 0W12 1B38 1W36 0B8 0B30 0W23 1B42
33. Klajnšek Aljan 1647 OŠ A. Ingoliča Zg. Polska 3 15.0 20.5 0.0 -1.41
(2008) 0W28 1B18 0W13 0B29 0W27 1B44 1B43
34. Bezjak Jaka Gal 1563 OŠ Kamnica 3 14.5 21.0 0.0 0.01
(2007) 0B5 0W30 1B37 0W15 1B46 1W40 0B16
35. Vidovič Gašper 1500 OŠ S. Klavore Mb 3 12.5 19.0 0.0 0.24
(2008) 0B40 =W27 1B46 0W11 =B45 1W41 0B20
36. Kitak Luka 1706 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 11.5 16.5 0.0 -1.62
(2007) 0B39 1W43 0B32 1W45 0B15 0W24 1B41
37. Kutlačič Teo 1500 OŠ Voličina 2.5 12.0 18.0 0.0 -0.84
(2007) 0W10 0B26 0W34 =B38 0W44 +*48 1B45
38. Zidanšek Tai 1500 Oš S. Klavore Mb 2.5 12.0 17.5 0.0 -1.01
(2008) 0B20 0W32 0B45 =W37 +*48 1W46 0B27
39. Majerič Žan 1516 OŠ Gorišnica 2 17.5 24.5 0.0 -0.18
(2008) 1W36 0B24 1W21 0B25 0W17 0B22 0W31
40. Šumak Vito 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2 16.5 24.5 0.0 -0.54
(2007) 1W35 0B25 1W27 0B10 0W26 0B34 0W29
41. Kovačec Miha 1571 OŠ Gorišnica 2 16.5 23.0 0.0 -1.50
(2007) 0W8 +*48 0B19 0W20 1B47 0B35 0W36
42. Strelec Maksim 1500 OŠ J. Padežnika MB 2 14.5 20.0 0.0 -0.69
(2007) 0W21 1B44 0W17 0B26 0W43 1B47 0W32
43. Kodrič Luka 1554 ŠK Slovenec Poljčane 2 13.0 18.5 0.0 -1.49
(2008) 0W24 0B36 0W47 +*48 1B42 0B21 0W33
44. Firbas Val 1586 OŠ Gorišnica 2 12.5 18.5 0.0 -2.09
(2007) 0B7 0W42 0B18 0W46 1B37 0W33 +*48
45. Marovt Luka 1552 ŠK Slovenec Poljčane 1.5 14.5 20.5 0.0 -1.59
(2008) 0W25 0B17 1W38 0B36 =W35 0B31 0W37
46. Skuhala Klemen 1500 OŠ L. Pliberška Mb 1.5 13.0 18.5 0.0 -1.43
(2006) 0W14 0B22 0W35 1B44 0W34 0B38 =W47
47. Lavrinc Lan 1500 OŠ L. Pliberška 1.5 11.5 17.0 0.0 -1.31
(2006) 0B19 0W31 1B43 0B27 0W41 0W42 =B46
| |
---|
Štern Urban
Žižek Rene
Luka Vaupot
|
Doroteja Drevenšek
Vita Irgolič
Laura Horvat
|
U15
1. Štern Urban II 1970 OŠ Fram 6 22.5 31.5 0.0 1.20
(2004) 1W12 1B6 =W2 1B5 1W8 1B3 =W4
2. Žižek Rene II 1835 OŠ Tišina 5.5 20.0 29.0 0.0 1.60
(2004) 1B14 1W10 =B1 =W4 1B11 1W8 =B5
3. Vaupot Luka III 1973 II. OŠ Slov. Gradec 5 20.0 29.0 0.0 -0.12
(2005) 0B11 1W15 1B10 1W7 1B6 0W1 1B8
4. Marovt Nejc 1850 ŠK Slovenec Poljčane 4.5 21.5 29.5 0.0 0.67
(2003) 1W18 1B7 0W8 =B2 1W16 =B6 =B1
5. Kodrič Gašper 1819 ŽŠK Maribor 4.5 19.0 27.0 0.0 0.56
(2004) 1B20 0W11 1B15 0W1 1B14 1W9 =W2
6. Deželak Nik 1818 OŠ Šmarje pri Jelšah 4.5 18.0 25.5 0.0 0.48
(2005) 1W21 0W1 1B14 1B18 0W3 =W4 1B11
7. Drevenšek Doroteja 1777 OŠ A. Besednjaka Mb 4.5 18.0 25.0 0.0 1.07
(2005) 1B17 0W4 1B9 0B3 1W19 =W11 1B13
8. Pečnik Maj 1770 OŠ I M. Sobota 4 22.5 32.0 0.0 1.63
(2004) 1B9 1W13 1B4 1W11 0B1 0B2 0W3
9. Žvarc Nik II 2028 OŠ D. Kobala Mb 4 17.0 23.0 0.0 -2.00
(2005) 0W8 1B22 0W7 1B12 1W18 0B5 1W15
10. Červek Roškari Erik 1771 OŠ A. Ingoliča Zg. Pols. 4 16.5 24.0 0.0 -0.10
(2004) 1W19 0B2 0W3 0B16 +*22 1B12 1W14
11. Menciger Kocb. Nino 1768 Oš Tabor I Mb 3.5 22.5 31.0 0.0 0.68
(2005) 1W3 1B5 1W16 0B8 0W2 =B7 0W6
12. Varga Tomaž 1728 OŠ M. Durjave Mb 3.5 16.0 23.5 0.0 0.22
(2003) 0B1 1W21 =B13 0W9 1B15 0W10 1B20
13. Podvršnik Luka 1833 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 3.5 14.0 20.0 0.0 -1.66
(2004) 1W22 0B8 =W12 0B19 1W17 1B18 0W7
14. Ancelj Tristan 1584 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 17.5 24.5 0.0 0.80
(2004) 0W2 1B19 0W6 1B21 0W5 1B16 0B10
15. Rup Aljaž 1641 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 3 17.0 23.5 0.0 0.67
(2006) 1W16 0B3 0W5 1B22 0W12 1B19 0B9
16. Hanc Nejc II 1903 OŠ Sv. Jurij 3 15.0 21.5 0.0 -2.36
(2003) 0B15 1W20 0B11 1W10 0B4 0W14 1B18
17. Benko Alen 1500 OŠ O. Meglič Ptuj 2.5 11.0 17.0 0.0 0.04
(2004) 0W7 0B18 0W22 =W20 0B13 1B21 1W19
18. Hodnik Luka 1620 OŠ O. Meglič Ptuj 2 17.5 24.0 0.0 -0.19
(2004) 0B4 1W17 1B20 0W6 0B9 0W13 0W16
19. Ribič Rok 1500 OŠ Kamnica 2 15.5 21.5 0.0 -0.12
(2005) 0B10 0W14 1B21 1W13 0B7 0W15 0B17
20. Irgolič Vita 1537 OŠ Gorišnica 2 12.5 18.5 0.0 -0.43
(2005) 0W5 0B16 0W18 =B17 =W21 1B22 0W12
21. Horvat Laura 1525 OŠ Gorišnica 1.5 13.0 19.0 0.0 -1.29
(2005) 0B6 0B12 0W19 0W14 =B20 0W17 1W22
22. Bezjak Nejc 1568 OŠ Kamnica 1 14.0 19.5 0.0 -1.35
(2005) 0B13 0W9 1B17 0W15 -*10 0W20 0B21