| |
---|
Tito Veber Kolja
Matija Šalabalija
Leonard Roškarič Červek
|
Meta Heric
Šjama Grobelšek
Lina Javornik
|
U9
1. Veber Kolja Tito 1849 OŠ P. odreda Sl. Bistr. 6.5 22.5 32.5 0.0 0.81
(2009) 1W6 1B10 1W2 1B7 1W3 1W4 =B5
2. Šalabalija Matija 1598 Oš J. Pučnika Črešnjevec 6 20.0 28.0 0.0 2.51
(2009) 1B22 1W13 0B1 1W6 1B11 1W5 1B7
3. Červek Rošk. Leonard IV 1614 OŠ A. Ingoliča Sp. Polsk. 5 17.5 24.5 0.0 1.18
(2011) 1W23 1B15 1B16 0W5 0B1 1W8 1W10
4. Heric Meta 1549 OŠ Kamnica 5 17.0 26.0 0.0 1.68
(2009) 1B9 0W16 1W18 1B15 1W7 0B1 1W6
5. Grobelšek Šjama 1679 OŠ Sladki Vrh 4.5 22.0 31.5 0.0 0.18
(2009) 1B18 0W8 1W17 1B3 1W10 0B2 =W1
6. Kodrič Jurij 1528 ŠK Slovenec Poljčane 4 22.5 31.5 0.0 0.90
(2009) 0B1 1W9 1B13 0B2 1W15 1W11 0B4
7. Smaka Matic 1618 OŠ A. Besednjaka Mb 4 20.5 28.5 0.0 0.05
(2009) 1B17 1W21 1B8 0W1 0B4 1W16 0W2
8. Hribernik Jernej 1524 ŠK Slovenec Poljčane 4 19.0 27.0 0.0 1.16
(2011) 1B14 1B5 0W7 0W11 1B17 0B3 1W19
9. Jevšek Amadej 1500 OŠ Kamnica 4 18.0 25.0 0.0 0.34
(2010) 0W4 0B6 +*24 1W19 1B12 0B10 1W18
10. Javornik Lina 1540 OŠ D. Flisa Hoče 4 17.5 25.5 0.0 0.91
(2009) 1B20 0W1 1B21 1W16 0B5 1W9 0B3
11. Vaupot Kajetan 1544 OŠ II Sl. Gradec 4 15.0 21.5 0.0 0.29
(2011) 0W15 1B23 1W20 1B8 0W2 0B6 1B17
12. Šabec Jakob 1533 ŠK Slovenec Poljčane 4 11.5 16.0 0.0 0.15
(2009) 0W13 1B22 0W15 1B20 0W9 1B23 1B16
13. Šale Nejc 1500 OŠ Šmarje pri Jelšah 3.5 17.5 25.0 0.0 0.42
(2010) 1B12 0B2 0W6 1W18 =B14 0W17 1B21
14. Ancelj Lukas 1623 OŠ Šmarje pri Jelšah 3.5 12.5 17.0 0.0 -1.03
(2009) 0W8 0B18 1W23 1B21 =W13 0B19 1B20
15. Koler Rebeka 1500 OŠ A. Besednjaka Mb 3 20.0 27.0 0.0 -0.59
(2010) 1B11 0W3 1B12 0W4 0B6 0W18 +*24
16. Šoba Anej 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 3 20.0 26.5 0.0 -0.50
(2010) +*24 1B4 0W3 0B10 1W22 0B7 0W12
17. Ratej Jošt 1503 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 18.5 23.5 0.0 0.07
(2010) 0W7 1W19 0B5 1B23 0W8 1B13 0W11
18. Kraner Žan Luka 1525 OŠ A. Besednjaka Mb 3 18.0 24.5 0.0 -0.25
(2009) 0W5 1W14 0B4 0B13 1W21 1B15 0B9
19. Cojzer Filip 1565 OŠ Tabor I Mb 3 13.0 18.5 0.0 -0.93
(2010) 0W21 0B17 1W22 0B9 1W20 1W14 0B8
20. Šabec Jan 1500 ŠK Slovenec Poljčane 2 17.0 23.0 0.0 -1.57
(2011) 0W10 +*24 0B11 0W12 0B19 1B22 0W14
21. Drama Anže 1500 OŠ Šmarje pri Jelšah 2 17.0 22.5 0.0 -1.49
(2010) 1B19 0B7 0W10 0W14 0B18 +*24 0W13
22. Casar Marija 1500 OŠ Bogojina 2 13.0 19.5 0.0 -1.73
(2009) 0W2 0W12 0B19 +*24 0B16 0W20 1W23
23. Casar Ana 1500 OŠ Bogojina 1 16.0 22.0 0.0 -2.56
(2009) 0B3 0W11 0B14 0W17 +*24 0W12 0B22
| |
---|
Gašper Drevenšek
Liam Lugarič Kotnik
Nik Javornik
|
Zala Casar
Eliza Vaupot
Lucy Brinovec
|
U12
1. Drevenšek Gašper IV 1797 OŠ A. Besednjaka Mb 6 22.5 32.0 0.0 1.91
(2008) 1W15 1B7 1W20 1B14 1W4 0B2 1W10
2. Lugarič Kotnik Liam 1860 OŠ P. odreda Sl. Bistr. 6 21.5 30.5 0.0 1.14
(2008) 1B19 1W21 1B17 0W4 1B25 1W1 1B6
3. Javornik Nik 1879 OŠ D. Flisa Hoče 5.5 22.5 31.0 0.0 0.34
(2007) 1W8 0B13 1W9 1B7 =W11 1B20 1W4
4. Vaupot Maks IV 1781 OŠ II Sl. Gradec 5 23.0 32.0 0.0 1.27
(2007) 1W27 1B22 1W13 1B2 0B1 1W12 0B3
5. Gobec Jakob 1648 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 21.0 27.5 0.0 1.85
(2008) 1W37 =B9 1W11 =B10 0B6 1W14 1W13
6. Casar Zala 1716 OŠ A. Besednjaka Mb 5 19.5 28.5 0.0 1.09
(2006) 1W28 0B11 1W29 1B22 1W5 1B16 0W2
7. Koritnik Vid 1673 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 19.5 26.0 0.0 1.47
(2008) 1B41 0W1 1B38 0W3 1B18 1W15 1B12
8. Casar Izidor 1638 OŠ Bogojina 5 16.0 23.0 0.0 1.54
(2008) 0B3 1W39 1B36 0W9 1B26 1W25 1B20
9. Sep Matic 1754 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4.5 21.0 30.0 0.0 0.20
(2008) 1B18 =W5 0B3 1B8 0W20 1W21 1B24
10. Stražišnik Enej 1805 ŠK Slovenj Gradec 4.5 19.0 27.5 0.0 -0.41
(2006) 0B23 1W34 1B30 =W5 1B21 1W11 0B1
11. Vaupot Eliza 1629 OŠ II Sl. Gradec 4 22.5 32.0 0.0 1.76
(2008) 1B12 1W6 0B5 1W17 =B3 0B10 =W16
12. Centrih Aleks III 1829 OŠ L. Štuklja Mb 4 21.0 29.5 0.0 -1.00
(2006) 0W11 1B24 1W15 1B13 1W14 0B4 0W7
13. Čurič Enej IV 1683 OŠ J. Padežnika Mb 4 21.0 28.0 0.0 0.58
(2008) 1B39 1W3 0B4 0W12 1B27 1W19 0B5
14. Ahec David 1710 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 19.0 27.5 0.0 0.27
(2006) 1B34 1W23 1B25 0W1 0B12 0B5 1W22
15. Brinovec Lucy 1612 OŠ Šempeter v S. dolini 4 18.5 25.0 0.0 0.83
(2007) 0B1 1W41 0B12 1W31 1B17 0B7 1W26
16. Drama Tilen III 1786 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 18.0 25.5 0.0 -0.99
(2007) 0B30 1W31 1B18 =W21 1B23 0W6 =B11
17. Blažič Gal 1705 OŠ A. Besednjaka Mb 4 17.5 25.5 0.0 -0.26
(2007) 1W29 1B38 0W2 0B11 0W15 1W23 1B27
18. Ušen Ela 1577 OŠ Pesnica 4 17.5 24.0 0.0 0.98
(2006) 0W9 1B26 0W16 1B35 0W7 1B32 1B25
19. Rutar Markuš Gašper 1631 OŠ Tabor I Mb 4 16.5 24.5 0.0 0.25
(2008) 0W2 1B32 0W24 1B29 1W33 0B13 1W28
20. Kitak Luka 1692 OŠ Šmarje pri Jelšah 3.5 21.5 30.0 0.0 -0.02
(2007) 1B31 1W30 0B1 =W23 1B9 0W3 0W8
21. Simič Pušnik Vito 1677 OŠ M. Konšaka Mb 3.5 19.0 27.5 0.0 0.13
(2006) 1W26 0B2 1W28 =B16 0W10 0B9 1W34
22. Klajnšek Aljan 1657 OŠ A. Ingoliča S. Polskav 3.5 17.5 24.0 0.0 -0.34
(2008) 1B36 0W4 1B37 0W6 1B28 =W24 0B14
23. Radoševič Kai Jan 1626 ŠK Slovenj Gradec 3.5 17.5 23.5 0.0 0.42
(2008) 1W10 0B14 1W35 =B20 0W16 0B17 1W33
24. Stevanovič Stevan 1572 OŠ L. Pliberška Mb 3.5 16.5 22.5 0.0 0.95
(2006) 1B33 0W12 1B19 0W25 1B40 =B22 0W9
25. Pivec Žak 1686 ŠK Slovenec Poljčane 3 19.5 27.0 0.0 -1.08
(2006) 1W32 1B35 0W14 1B24 0W2 0B8 0W18
26. Marovt Luka 1500 ŠK Slovenec Poljčane 3 17.0 23.5 0.0 0.63
(2008) 0B21 0W18 1B34 1W40 0W8 1B30 0B15
27. Tič Vanessa 1580 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 3 15.0 21.5 0.0 -0.29
(2006) 0B4 0W36 1B39 1W38 0W13 1B29 0W17
28. Kotnik Filip 1567 OŠ Ljubečna 3 14.5 21.0 0.0 -0.21
(2008) 0B6 1W33 0B21 1W37 0W22 1B35 0B19
29. Ačanski Marko 1555 OŠ Kamnica 3 14.5 21.0 0.0 0.03
(2006) 0B17 1W40 0B6 0W19 1B36 0W27 1W37
30. Muzel Ulla 1601 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 14.5 20.5 0.0 -0.44
(2008) 1W16 0B20 0W10 0B33 1W39 0W26 1B38
31. Jevšek Minea 1540 OŠ Kamnica 3 12.5 17.0 0.0 -0.57
(2007) 0W20 0B16 1W41 0B15 0W35 +*42 1B36
32. Strelec Maksim 1517 ŠK Branik Maribor 3 12.0 17.5 0.0 0.10
(2007) 0B25 0W19 0B40 1W36 1B37 0W18 1W35
33. Špilek Marcel 1500 OŠ S. Lenardona 2.5 15.5 21.5 0.0 -0.73
(2008) 0W24 0B28 +*42 1W30 0B19 =W34 0B23
34. Bezjak Jaka Gal 1562 OŠ Kamnica 2.5 15.0 20.0 0.0 -0.70
(2007) 0W14 0B10 0W26 1B41 1W38 =B33 0B21
35. Šumak Vito 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2 15.5 22.0 0.0 -1.31
(2008) +*42 0W25 0B23 0W18 1B31 0W28 0B32
36. Tomažič Alina 1500 Oš J. Pučnika Črešnjevec 2 15.0 22.0 0.0 -0.83
(2006) 0W22 1B27 0W8 0B32 0W29 1B39 0W31
37. Šifrer Luka 1500 OŠ B. Ilicha Mb 2 15.0 22.0 0.0 -1.18
(2008) 0B5 +*42 0W22 0B28 0W32 1W40 0B29
38. Skuhala Klemen 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2 14.5 20.0 0.0 -0.45
(2006) 1B40 0W17 0W7 0B27 0B34 1W41 0W30
39. Lavrinc Lan 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2 13.5 19.0 0.0 -1.32
(2006) 0W13 0B8 0W27 +*42 0B30 0W36 1B41
40. Godina David 1666 OŠ B. Ilicha Mb 2 13.0 17.5 0.0 -3.14
(2006) 0W38 0B29 1W32 0B26 0W24 0B37 +*42
41. Murko Timon 1500 OŠ B. Ilicha Mb 1 12.5 18.5 0.0 -2.47
(2008) 0W7 0B15 0B31 0W34 +*42 0B38 0W39
| |
---|
Nik Žvarc
Luka Vaupot
Urban Štern
|
Nikolina Roškar
Doroteja Drevenšek
Ana Muršič
|
U15
1. Žvarc Nik II 2021 OŠ D. Kobala Mb 5.5 22.5 31.0 0.0 0.49
(2005) 1W15 1B5 1W4 =B6 0W2 1W8 1B3
2. Vaupot Luka III 1961 OŠ II Sl. Gradec 5.5 20.5 29.0 0.0 1.00
(2005) 1W14 =B11 1W13 1B4 1B1 0W3 1W7
3. Štern Urban II 1973 OŠ Fram 5 21.0 29.5 0.0 0.22
(2004) 0B6 1W16 1W7 1B13 1W5 1B2 0W1
4. Hanc Nejc II 1888 OŠ Sv. Jurij 5 20.0 28.0 0.0 0.98
(2003) 1B18 1W12 0B1 0W2 1B14 1W6 1B8
5. Marovt Nejc 1793 ŠK Slovenec Poljčane 4.5 19.0 26.5 0.0 1.28
(2003) 1B21 0W1 1B12 1W10 0B3 =W9 1B14
6. Kodrič Gašper 1763 ŽŠK Maribor 4 21.5 30.5 0.0 1.54
(2004) 1W3 =B7 1W11 =W1 0B8 0B4 1W10
7. Podvršnik Luka 1827 OŠ P. odreda Sl. Bistr. 4 19.0 27.5 0.0 0.44
(2004) 1B16 =W6 0B3 1W11 =B10 1W13 0B2
8. Žižek Rene II 1810 OŠ Tišina 4 18.0 25.5 0.0 0.31
(2004) 0W13 1B19 1W15 1B14 1W6 0B1 0W4
9. Roškar Nikolina 1742 OŠ Tabor I Mb 4 16.0 23.0 0.0 0.86
(2003) 0B10 0W17 1B18 1W16 =B12 =B5 1W15
10. Deželak Nik 1829 OŠ Šmarje pri Jelšah 3.5 18.5 25.0 0.0 -0.74
(2005) 1W9 0B13 1W19 0B5 =W7 1B11 0B6
11. Drevenšek Doroteja 1781 OŠ A. Besednjaka Mb 3.5 16.5 23.5 0.0 -0.25
(2005) 1B20 =W2 0B6 0B7 1W22 0W10 1B13
12. Menciger Kocb. Nino 1776 OŠ Tabor I Mb 3.5 15.5 22.0 0.0 -0.54
(2005) 1W22 0B4 0W5 1B19 =W9 0B15 1W20
13. Varga Tomaž 1703 OŠ M. Durjave Mb 3 20.0 28.5 0.0 0.85
(2003) 1B8 1W10 0B2 0W3 1W15 0B7 0W11
14. Červek Roškari Erik 1756 ŽŠK Maribor 3 18.5 26.0 0.0 -0.22
(2004) 0B2 1W20 1B17 0W8 0W4 1B19 0W5
15. Toplišek Maj 1776 OŠ Fram 3 17.5 25.0 0.0 -0.42
(2005) 0B1 1W21 0B8 1W17 0B13 1W12 0B9
16. Bauman Vid 1740 ŠK Slovenec Poljčane 3 15.0 21.5 0.0 -0.50
(2005) 0W7 0B3 1W22 0B9 0W20 1B17 1W21
17. Pečnik Maj 1790 OŠ 1 M. Sobota 3 13.5 19.0 0.0 -1.25
(2004) 0W19 1B9 0W14 0B15 1B18 0W16 1B22
18. Pintarič Maj III 1743 OŠ Turnišče 2.5 13.0 19.5 0.0 -1.38
(2005) 0W4 =B22 0W9 1B20 0W17 0B21 1W19
19. Muršič Ana 1644 OŠ Tabor I Mb 2 15.5 21.5 0.0 -0.33
(2003) 1B17 0W8 0B10 0W12 1B21 0W14 0B18
20. Ancelj Tristan 1612 OŠ Šmarje pri Jelšah 2 14.0 19.0 0.0 -0.49
(2004) 0W11 0B14 0B21 0W18 1B16 1W22 0B12
21. Rup Aljaž 1673 OŠ P. odreda Sl. Bistr. 2 12.5 18.5 0.0 -1.26
(2006) 0W5 0B15 1W20 0B22 0W19 1W18 0B16
22. Bezjak Nejc 1577 OŠ Kamnica 1.5 14.0 19.5 0.0 -0.59
(2005) 0B12 =W18 0B16 1W21 0B11 0B20 0W17