| |
---|
Leonard Červek Roškarič
Matija Šalabalija
Lukas Ancelj
|
Šjama Grobelšek
Meta Heric
Lina Javornik
|
U9
1. Červek Roškari Leonard 1567 OŠ A. Ingoliča Z. Polskav 6 21.5 28.5 0.0 2.31
(2011) 1W21 1B13 1W3 0B2 1W8 1B4 1W9
2. Šalabalija Matija 1598 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 6 21.0 29.0 0.0 2.32
(2009) 1B20 1W17 =B5 1W1 1B6 =W3 1B7
3. Grobelšek Šjama 1647 OŠ Sladki Vrh 5.5 23.0 32.0 0.0 1.06
(2009) 1B11 1W4 0B1 1W14 1B5 =B2 1W8
4. Heric Meta 1551 OŠ Kamnica 5 20.0 29.0 0.0 1.58
(2009) 1W18 0B3 1W6 1B15 1W7 0W1 1B11
5. Ancelj Lukas 1623 OŠ Šmarje pri Jelšah 4.5 19.5 28.0 0.0 0.41
(2009) 1W12 1B10 =W2 0B7 0W3 1B19 1W13
6. Šabec Jakob 1555 ŠK Slovenec Poljčane 4 19.5 28.5 1.0 0.36
(2009) 1B14 1W7 0B4 1W11 0W2 0B8 1W12
7. Smaka Matic 1648 OŠ A. Besednjaka Mb 4 19.5 28.5 0.0 -0.44
(2009) 1W16 0B6 1W12 1W5 0B4 1B13 0W2
8. Šega Jošt 1500 ŠK Slovenec Poljčane 4 19.5 26.5 0.0 0.91
(2009) 0W13 1B21 1W16 1W9 0B1 1W6 0B3
9. Hribernik Jernej 1524 ŠK Slovenec Poljčane 4 16.0 24.5 0.0 0.38
(2011) 0W15 1B18 1W19 0B8 1W14 1B12 0B1
10. Kodrič Jurij 1534 ŠK Slovenec Poljčane 4 13.5 18.0 0.0 0.32
(2009) 1B22 0W5 0B11 0W12 1B21 1W15 1B14
11. Barlič Jakob 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 3.5 19.0 27.0 0.0 0.40
(2010) 0W3 1B15 1W10 0B6 =W19 1B16 0W4
12. Cojzer Filip 1500 OŠ Tabor I Mb 3 19.0 23.5 0.0 0.03
(2010) 0B5 1W22 0B7 1B10 1W15 0W9 0B6
13. Javornik Lina 1509 OŠ D. Flisa Hoče 3 18.5 25.5 0.0 -0.10
(2009) 1B8 0W1 0B14 1W21 1B17 0W7 0B5
14. Lihteneger Luka 1500 OŠ Tabor I Mb 3 18.0 26.5 0.0 -0.12
(2009) 0W6 1B16 1W13 0B3 0B9 1W17 0W10
15. Šale Nejc 1500 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 17.5 22.5 0.0 -0.34
(2010) 1B9 0W11 1B17 0W4 0B12 0B10 1W22
16. Ratej Jošt 1503 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 15.5 20.5 0.0 -0.31
(2010) 0B7 0W14 0B8 1W20 1B18 0W11 1W21
17. Vaupot Kajetan 1508 OŠ II Slov. Gradec 3 14.5 22.5 0.0 -0.43
(2011) 1W19 0B2 0W15 1B18 0W13 0B14 1W20
18. Rakovič Luka 1500 OŠ FLV 3 14.5 19.5 0.0 -0.39
(2010) 0B4 0W9 1B20 0W17 0W16 1B22 1W19
19. Šoba Anej 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 2.5 15.5 20.0 0.0 -0.79
(2010) 0B17 1W20 0B9 1W22 =B11 0W5 0B18
20. Drama Anže 1500 OŠ Šmarje pri Jelšah 2 12.5 18.5 0.0 -1.36
(2010) 0W2 0B19 0W18 0B16 1W22 1B21 0B17
21. Hodnik Nina 1500 OŠ O. Meglič Ptuj 1 16.0 22.0 0.0 -2.35
(2009) 0B1 0W8 1B22 0B13 0W10 0W20 0B16
22. Šabec Jan 1500 ŠK Slovenec Poljčane 0 13.5 18.5 0.0 -3.45
(2011) 0W10 0B12 0W21 0B19 0B20 0W18 0B15
| |
---|
Gašper Drevenšek
Enej Stražišnik
Liam Lugarič Kotnik
|
Eliza Vaupot
Lucy Brinovec
Vanessa Tič
|
U12
1. Drevenšek Gašper 1760 OŠ A. Besednjaka Mb 6.5 22.5 31.5 0.0 2.59
(2008) 1B24 1W11 1B3 1W10 =B2 1W13 1B5
2. Stražišnik Enej 1755 OŠ Muta 6 24.5 34.5 0.0 2.09
(2006) 1W22 1B20 1W6 1B4 =W1 1B7 =B3
3. Lugarič Kotnik Liam 1856 OŠ Poh. odreda Sl. Bist. 5.5 23.5 33.0 0.0 0.79
(2008) 1W27 1B7 0W1 1W14 1B10 1B9 =W2
4. Pivec Žak 1686 ŠK Slovenec Poljčane 5 22.0 31.0 0.0 1.64
(2006) 1W17 1B8 1B12 0W2 0B5 1W23 1B10
5. Čelig Matija 1829 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5 21.5 30.0 0.0 0.11
(2006) 0W16 1B35 1W27 1B9 1W4 1B6 0W1
6. Centrih Aleks 1839 OŠ L. Štuklja Mb 5 21.0 29.5 0.0 0.24
(2006) 1B30 1W13 0B2 1W19 1B11 0W5 1B12
7. Blažič Gal 1705 OŠ A. Besednjaka Mb 5 20.5 27.5 0.0 1.08
(2007) 1B39 0W3 1B16 1W24 1B12 0W2 1B11
8. Javornik Nik 1809 OŠ D. Flisa Hoče 5 19.0 26.5 0.0 0.03
(2007) 1B18 0W4 1B30 0W11 1B14 1W25 1B13
9. Ahec David 1727 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4.5 19.0 27.0 0.0 0.50
(2006) 1B31 1W23 =B14 0W5 1B28 0W3 1B17
10. Koritnik Vid 1719 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 22.5 31.0 0.0 0.15
(2008) 1W35 1B16 1W15 0B1 0W3 1B18 0W4
11. Casar Izidor 1616 OŠ Bogojina 4 21.0 29.5 0.0 1.25
(2008) 1W34 0B1 1W33 1B8 0W6 1B15 0W7
12. Sep Matic 1764 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 21.0 29.0 0.0 -0.39
(2008) 1W25 1B21 0W4 1B28 0W7 1B20 0W6
13. Kitak Luka 1692 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 20.0 28.5 0.0 0.40
(2007) 1W32 0B6 1W26 1B23 1W15 0B1 0W8
14. Kop Jaka 1808 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 19.5 28.0 0.0 -0.47
(2006) 1W26 1B28 =W9 0B3 0W8 1B29 =W16
15. Drama Tilen III 1789 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 19.0 25.0 0.0 -0.95
(2007) 1B36 1W19 0B10 1W18 0B13 0W11 1B27
16. Mendek Tim 1588 OŠ B. Ilicha Mb 4 18.0 25.0 0.0 1.10
(2007) 1B5 0W10 0W7 =B32 1B33 1W24 =B14
17. Heric Luka 1500 OŠ Kamnica 4 18.0 25.0 0.0 1.62
(2007) 0B4 0W18 1B36 1W30 1W26 1B19 0W9
18. Bombek Luka 1575 OŠ A. Besednjaka Mb 4 17.5 24.5 0.0 1.12
(2007) 0W8 1B17 1W29 0B15 1W34 0W10 1B31
19. Klajnšek Aljan 1656 OŠ A. Ingoliča Sp. Polska 4 16.5 23.5 0.0 -0.04
(2008) 1W33 0B15 1W22 0B6 1W32 0W17 1B26
20. Vaupot Eliza 1595 OŠ II Slov. Gradec 4 15.5 23.5 0.0 0.41
(2008) 1B37 0W2 0B23 1W31 1B24 0W12 1B25
21. Rutar Markuš Gašper 1622 OŠ B. Polančičev Mb 4 14.5 20.5 0.0 -0.19
(2008) 1B38 0W12 0B24 1W22 0B25 1W37 1B23
22. Bezjak Jaka Gal 1516 OŠ Kamnica 3.5 14.5 22.5 0.0 0.74
(2007) 0B2 1W37 0B19 0B21 =W38 1W30 1B36
23. Ekart Gašper 1500 OŠ P. Voranca Mb 3 19.5 27.5 0.0 0.95
(2007) 1W29 0B9 1W20 0W13 1B27 0B4 0W21
24. Kotnik Filip 1529 OŠ Ljubečna 3 19.0 27.5 0.0 0.24
(2008) 0W1 1B34 1W21 0B7 0W20 0B16 1W32
25. Brinovec Lucy 1551 OŠ Šempeter v Sav. dolini 3 18.0 25.0 0.0 0.53
(2007) 0B12 1W38 0W28 1B29 1W21 0B8 0W20
26. Stevanovič Stevan 1556 OŠ L. Pliberška Mb 3 17.0 21.0 0.0 0.05
(2006) 0B14 1W40 0B13 1W33 0B17 1W28 0W19
27. Tič Vanessa 1593 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 3 16.0 22.5 0.0 -0.13
(2006) 0B3 1W39 0B5 1W35 0W23 1B34 0W15
28. Simič Pušnik Vito 1675 OŠ M. Konšaka Mb 3 16.0 20.5 0.0 -0.92
(2006) 1B40 0W14 1B25 0W12 0W9 0B26 1W34
29. Casar Zala 1688 OŠ A. Besednjaka Mb 3 14.5 20.5 0.0 -1.62
(2006) 0B23 1W31 0B18 0W25 1B35 0W14 1B37
30. Ratej Vid 1590 OŠ Šmarje pri Jelšah 2.5 17.0 24.0 0.0 -0.97
(2008) 0W6 1B32 0W8 0B17 =W31 0B22 1B38
31. Radišek Nik 1516 OŠ Hudinja Celje 2.5 15.5 20.0 0.0 -0.25
(2008) 0W9 0B29 1W40 0B20 =B30 1W33 0W18
32. Brlič Vernik Nik 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 2 15.5 21.5 0.0 -0.76
(2008) 0B13 0W30 1B37 =W16 0B19 =W38 0B24
33. Skuhala Klemen 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2 15.5 20.5 0.0 -0.82
(2006) 0B19 1W36 0B11 0B26 0W16 0B31 1W39
34. Ušen Ela 1500 OŠ Pesnica 2 15.0 20.0 0.0 -0.75
(2006) 0B11 0W24 1B39 1W36 0B18 0W27 0B28
35. Drevenšek Nuša 1506 OŠ A. Besednjaka Mb 2 14.0 19.0 0.0 -0.45
(2007) 0B10 0W5 1B38 0B27 0W29 0W36 1B40
36. Ačanski Marko 1555 OŠ Kamnica 2 13.5 17.5 0.0 -1.65
(2006) 0W15 0B33 0W17 0B34 1W40 1B35 0W22
37. Šumak Vito 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2 13.5 17.5 0.0 -0.93
(2007) 0W20 0B22 0W32 1B40 1W39 0B21 0W29
38. Tomažič Alina 1500 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 2 13.0 18.0 0.0 -1.10
(2006) 0W21 0B25 0W35 1W39 =B22 =B32 0W30
39. Strelec Maksim 1506 OŠ J. Padežnika Mb 1 11.0 16.0 0.0 -2.17
(2007) 0W7 0B27 0W34 0B38 0B37 1W40 0B33
40. Lovrenčič Nik 1500 OŠ L. Pliberška Mb 0 11.5 15.5 0.0 -3.07
(2006) 0W28 0B26 0B31 0W37 0B36 0B39 0W35
| |
---|
Urban Štern
Rene Žižek
Nejc Marovt
|
Nikolina Roškar
Ana Muršič
Zala Kacjan
|
U15
1. Štern Urban II 1969 OŠ Fram 7 21.5 30.0 0.0 1.86
(2004) 1W14 1B3 1W10 1B4 1W2 1B6 1W9
2. Žižek Rene II 1830 OŠ Tišina 5.5 21.5 30.5 0.0 1.45
(2004) 1W18 1B6 1W11 1B8 0B1 1W5 =W3
3. Marovt Nejc 1797 ŠK Slovenec Poljčane 5 20.0 29.0 0.0 1.22
(2003) 1B19 0W1 1B13 1W7 =B10 1W8 =B2
4. Vaupot Luka III 1956 OŠ II Slov. Gradec 5 19.5 29.5 0.0 -0.42
(2005) 1B12 1W5 1B7 0W1 0B6 1W13 1B15
5. Červek Roškar. Erik 1778 OŠ A. Ingoliča Z. Polskav 5 19.5 28.0 0.0 0.99
(2004) 1W15 0B4 1W17 1B11 1W9 0B2 1W6
6. Roškar Nikolina 1748 OŠ Tabor I Mb 4 22.0 30.0 0.0 0.71
(2003) 1B21 0W2 1B16 1B10 1W4 0W1 0B5
7. Bauman Vid 1741 ŠK Slovenec Poljčane 4 19.0 26.0 0.0 0.27
(2005) 1W20 1B8 0W4 0B3 1W14 0B9 1W13
8. Pečnik Maj 1813 OŠ I M. Sobota 4 18.5 27.0 0.0 -0.69
(2004) 1B13 0W7 1B12 0W2 1B16 0B3 1W14
9. Kodrič Gašper 1683 OŠ L. Pliberška Mb 4 17.0 25.0 0.0 0.71
(2004) 1B22 0W10 1B21 1W12 0B5 1W7 0B1
10. Menciger-Kocb. Nino 1811 OŠ Tabor I Mb 3.5 19.5 28.5 0.0 -0.79
(2005) 1W17 1B9 0B1 0W6 =W3 0B11 1W18
11. Varga Tomaž 1669 OŠ M. Durjave Mb 3.5 18.0 26.5 0.0 0.16
(2003) 1W16 1B14 0B2 0W5 0B13 1W10 =B12
12. Čelig Jakob 1632 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 3.5 16.5 23.5 0.0 0.45
(2003) 0W4 1B15 0W8 0B9 1W20 1B18 =W11
13. Muršič Ana 1604 OŠ Tabor I Mb 3 19.5 26.5 0.0 0.55
(2003) 0W8 1B20 0W3 1B17 1W11 0B4 0B7
14. Žvižaj Jan 1648 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 3 17.5 26.5 0.0 -0.13
(2003) 0B1 0W11 1B15 1W19 0B7 1W16 0B8
15. Bezjak Nejc 1577 OŠ Kamnica 3 16.5 22.5 0.0 0.23
(2005) 0B5 0W12 0W14 1B21 1W17 1B20 0W4
16. Kramberger Filip 1500 OŠ Pesnica 3 14.5 19.5 0.0 0.86
(2004) 0B11 1W19 0W6 1B18 0W8 0B14 1W22
17. Kacjan Zala 1602 OŠ A. Besednjaka Mb 3 12.5 18.5 0.0 -0.28
(2005) 0B10 1W22 0B5 0W13 0B15 1W21 1B19
18. Ancelj Tristan 1612 ŠK Šmarje pri Jelšah 2 13.0 19.5 0.0 -1.37
(2004) 0B2 0W21 1B22 0W16 1B19 0W12 0B10
19. Hodnik Luka 1590 OŠ O. Meglič Ptuj 2 13.0 19.0 0.0 -1.45
(2004) 0W3 0B16 1W20 0B14 0W18 1B22 0W17
20. Benko Alen 1510 OŠ O. Meglič Ptuj 2 12.5 17.5 0.0 -0.69
(2004) 0B7 0W13 0B19 1W22 0B12 0W15 1B21
21. Ribič Rok 1534 OŠ Kamnica 1 14.0 19.0 0.0 -1.85
(2005) 0W6 1B18 0W9 0W15 0B22 0B17 0W20
22. Ambrož Aleksander 1500 ŠK Slovenec Poljčane 1 12.0 17.0 0.0 -1.79
(2005) 0W9 0B17 0W18 0B20 1W21 0W19 0B16