Končno stanje
Tit ELO LRat Točke MBuch Buch Zmage W-We
U9
1. Veber Kolja Tito 1030 1770 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 7 23.0 29.0 0.0 1.70
(2009) 1W21 1B8 1W3 1B5 1W2 1B4 1W9
2. Grobelšek Šjama 1690 OŠ Sladki Vrh 5.5 19.5 29.0 0.0 0.98
(2009) =B18 1W10 1W13 1B3 0B1 1W14 1B5
3. Javornik Lina 1526 OŠ D. Flisa Hoče 5 21.0 30.5 0.0 2.01
(2009) 1B11 1W6 0B1 0W2 1B15 1W10 1B7
4. Ancelj Lukas 1609 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 19.5 29.0 0.0 0.97
(2009) 1W16 1B7 0W5 1B13 1W8 0W1 1B11
5. Smaka Matic 1619 OŠ A. Besednjaka Mb 5 19.0 27.5 0.0 1.15
(2009) 1B20 1W19 1B4 0W1 1W12 1B9 0W2
6. Šalabalija Matija 1500 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4.5 17.5 25.5 0.0 1.25
(2009) 1W9 0B3 1W14 0B7 =B10 1W12 1W13
7. Šoba Anej 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 4 20.0 26.5 0.0 0.70
(2010) 1B17 0W4 1B20 1W6 0W9 1B8 0W3
8. Heric Meta 1500 OŠ Kamnica 4 19.0 27.5 0.0 1.18
(2009) 1B10 0W1 1B19 1W11 0B4 0W7 1B14
9. Šabec Jakob 1504 ŠK Slovenec Poljčane 4 18.5 27.0 0.0 0.93
(2009) 0B6 1W20 1B18 1W15 1B7 0W5 0B1
10. Želj Lan 1638 III. OŠ CElje 3.5 17.5 23.5 0.0 -1.03
(2010) 0W8 0B2 1W21 1B19 =W6 0B3 1W18
11. Roškarič Červe Leon 1500 OŠ A. Ingoliča Sp. Polsk. 3.5 17.5 23.0 0.0 0.19
(2011) 0W3 1B21 =W12 0B8 1B18 1W16 0W4
12. Štelcer Blaž 1500 OŠ Neznanih talcev Dravo. 3.5 16.0 22.5 0.0 -0.34
(2009) 0W13 +*22 =B11 1W17 0B5 0B6 1W20
13. Cojzer Filip 1500 OŠ Tabor I Mb 3 18.5 27.0 0.0 -0.09
(2010) 1B12 1W15 0B2 0W4 0B14 1W17 0B6
14. Koler Rebeka 1510 OŠ A. Besednjaka Mb 3 17.0 24.0 0.0 -0.32
(2010) 0W19 1W18 0B6 1B16 1W13 0B2 0W8
15. Pavletič Tin 1500 OŠ Tabor I Mb 3 15.5 22.0 0.0 -0.95
(2010) +*22 0B13 1W16 0B9 0W3 0W18 1B19
16. Lihteneger Luka 1500 OŠ Tabor I Mb 3 14.5 21.0 0.0 -0.84
(2009) 0B4 1W17 0B15 0W14 1W20 0B11 +*22
17. Barlič Jakob 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 3 12.5 17.0 0.0 -1.00
(2010) 0W7 0B16 +*22 0B12 1W19 0B13 1W21
18. Gračnar Luka 1500 III. OŠ CElje 2.5 16.5 22.5 0.0 -0.54
(2010) =W2 0B14 0W9 1B21 0W11 1B15 0B10
19. Vaupot Kajetan 1500 OŠ II Slovenj Gradec 2 15.5 22.0 0.0 -1.64
(2011) 1B14 0B5 0W8 0W10 0B17 +*22 0W15
20. Hodnik Nina 1500 OŠ O. Meglič Ptuj 2 15.0 20.5 0.0 -1.83
(2009) 0W5 0B9 0W7 +*22 0B16 1W21 0B12
21. Drama Anže 1500 OŠ Šmarje pri Jelšah 1 13.5 21.5 0.0 -2.48
(2010) 0B1 0W11 0B10 0W18 +*22 0B20 0B17
U12
1. Javornik Nik 1244 1755 OŠ D. Flisa Hoče 6 23.5 32.5 0.0 2.16
(2007) 1B34 1W7 1B5 =B4 1W14 1W15 =B2
2. Centrih Aleks 1083 1781 OŠ L. Štuklja Mb 6 23.0 32.0 0.0 1.84
(2006) 1B18 1W37 =B12 1W13 1B11 1B4 =W1
3. Kop Jaka 1752 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 6 23.0 31.5 0.0 1.64
(2006) 1W39 1B22 0W4 1B17 1W7 1B8 1B6
4. Lugarič Kotnik Liam 1055 1796 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 5.5 25.0 33.0 0.0 1.30
(2008) 1B44 1W20 1B3 =W1 1B12 0W2 1B11
5. Sep Matic 1076 1722 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5 22.5 30.5 0.0 0.84
(2008) 1W45 1B10 0W1 1B23 1W16 0W6 1B12
6. Drama Tilen III 1396 1782 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 21.0 30.0 0.0 0.46
(2007) 1W21 =B26 =W13 1B33 1W24 1B5 0W3
7. Rutar Markuš Gašper 1631 OŠ B. Polančičev Mb 5 19.0 27.0 0.0 1.38
(2008) 1W42 0B1 1W45 1B32 0B3 1W18 1B16
8. Vaupot Eliza 1041 1624 OŠ II Slovenj Gradec 5 18.5 26.0 0.0 1.92
(2008) 1W47 0B14 1W42 1B9 1W28 0W3 1B15
9. Gobec Jakob 1656 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 18.5 25.5 0.0 1.06
(2008) 1B43 0W11 1B18 0W8 1B44 1W21 1B19
10. Pivec Žak 1196 1624 ŠK Slovenec Poljčane 5 17.5 25.0 0.0 0.89
(2006) 1B31 0W5 0B16 1W29 1B34 1W30 1B17
11. Koritnik Vid 1762 OŠ Šmarje pri Jelšah 4.5 23.0 32.0 0.0 0.27
(2008) 1W23 1B9 1W30 =B14 0W2 1B13 0W4
12. Drevenšek Gašper 1159 1735 OŠ A. Besednjaka Mb 4.5 22.5 32.0 0.0 0.59
(2008) 1B16 1W19 =W2 1B26 0W4 1B14 0W5
13. Blažič Gal 1695 OŠ A. Besednjaka Mb 4.5 20.0 28.0 0.0 0.60
(2007) 1B29 1W40 =B6 0B2 1W26 0W11 1B27
14. Vaupot Maks IV 1154 1737 OŠ II Slovenj Gradec 4 22.0 31.0 0.0 0.20
(2007) 1B38 1W8 1B15 =W11 0B1 0W12 =B25
15. Čelig Matija 1814 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 21.0 30.0 0.0 -0.81
(2006) 1W17 1B32 0W14 1B22 1W20 0B1 0W8
16. Mendek Tim 1530 OŠ B. Ilicha Mb 4 21.0 28.5 0.0 1.35
(2007) 0W12 1B35 1W10 1B27 0B5 1W33 0W7
17. Brinovec Lucy 1044 1599 OŠ Šempeter v Sav. dolini 4 19.0 27.0 0.0 0.71
(2007) 0B15 1W29 1B40 0W3 1W31 1B24 0W10
18. Muzel Ulla 1590 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 18.5 25.0 0.0 0.60
(2008) 0W2 1B50 0W9 1B42 1W22 0B7 1W35
19. Simič Pušnik Vito 1117 1607 OŠ M. Konšaka Mb 4 18.0 25.5 0.0 0.37
(2006) 1W35 0B12 0W31 1B36 1W23 1B20 0W9
20. Casar Izidor 1671 OŠ Bogojina 4 18.0 24.0 0.0 0.22
(2008) 1W51 0B4 1W27 1B30 0B15 0W19 1W28
21. Košenina Nejc 1593 ŠD Savinjčan 4 17.5 24.5 0.0 0.69
(2008) 0B6 1W36 0B24 1W43 1W32 0B9 1W31
22. Malnar Tim 1636 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 17.0 25.0 0.0 0.16
(2008) 1B48 0W3 1B38 0W15 0B18 1W36 1B30
23. Ratej Vid 1585 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 16.5 23.5 0.0 0.82
(2008) 0B11 1W46 1B37 0W5 0B19 1W43 1B33
24. Pinter Matjaž 1663 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 16.5 23.0 0.0 -0.32
(2006) 0W30 1B49 1W21 1B31 0B6 0W17 1B34
25. Kitak Luka 1695 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 16.5 22.0 0.0 -0.09
(2007) 1W49 =B27 0W26 0W28 1B39 1B32 =W14
26. Godina David 1665 OŠ B. Ilicha Mb 3.5 18.5 25.5 0.0 0.00
(2006) 1B46 =W6 1B25 0W12 0B13 0B28 1W40
27. Kuzman Gal 1532 OŠ IV Celje 3.5 18.5 25.5 0.0 1.01
(2007) 1B28 =W25 0B20 0W16 1B41 1W37 0W13
28. Čurič Enej IV 1178 1735 OŠ J. Padežnika Mb 3.5 18.0 25.5 0.0 -1.12
(2008) 0W27 =B33 1W41 1B25 0B8 1W26 0B20
29. Firbas Val 1529 OŠ Gorišnica 3.5 14.5 20.0 0.0 0.43
(2007) 0W13 0B17 1W50 0B10 1W42 =B40 1W44
30. Gorše Pihler Miha 1500 OŠ Fram 3 19.5 27.0 0.0 0.82
(2006) 1B24 1W41 0B11 0W20 1B37 0B10 0W22
31. Marovt Luka 1500 ŠK Slovenec Poljčane 3 18.5 25.5 0.0 -0.06
(2008) 0W10 +*52 1B19 0W24 0B17 1W44 0B21
32. Casar Zala 1684 OŠ Bogojina 3 17.0 24.0 0.0 -1.08
(2006) 1B36 0W15 1B44 0W7 0B21 0W25 1B43
33. Radoševič Kai Jan 1607 OŠ I Slovenj Gradec 3 17.0 24.0 0.0 -0.64
(2008) =B41 =W28 1B43 0W6 1B38 0B16 0W23
34. Klajnšek Aljan 1546 OŠ A. Ingoliča Sp. Polska 3 16.0 22.5 0.0 -0.20
(2008) 0W1 0B42 1W51 1B35 0W10 1B46 0W24
35. Vernik Berlič Nik 1500 OŠ M. Durjave Mb 3 16.0 21.5 0.0 -0.56
(2008) 0B19 0W16 +*52 0W34 1B49 1W38 0B18
36. Ačanski Marko 1513 OŠ Kamnica 3 15.0 20.5 0.0 0.12
(2006) 0W32 0B21 1W47 0W19 1B48 0B22 1W45
37. Ahec David 1650 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 3 14.5 21.0 0.0 -1.33
(2006) 1W50 0B2 0W23 1B45 0W30 0B27 1W46
38. Bezjak Jaka Gal 1532 OŠ Kamnica 3 14.0 19.5 0.0 -0.16
(2007) 0W14 1B47 0W22 1B40 0W33 0B35 1W48
39. Stevanovič Stevan 1543 OŠ L. Pliberška Mb 3 11.5 18.0 0.0 -0.32
(2006) 0B3 0W43 0B46 1W51 0W25 1B42 1W47
40. Šumak Vito 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2.5 17.0 22.0 0.0 -0.80
(2007) +*52 0B13 0W17 0W38 1B51 =W29 0B26
41. Ušen Ela 1500 OŠ Pesnica 2.5 13.5 17.5 0.0 -0.48
(2006) =W33 0B30 0B28 1W48 0W27 0B45 1B50
42. Kovačec Miha 1500 OŠ Gorišnica 2 18.5 24.0 0.0 -0.86
(2007) 0B7 1W34 0B8 0W18 0B29 0W39 1B51
43. Herič Luka 1500 OŠ Kamnica 2 17.0 24.0 0.0 -0.55
(2007) 0W9 1B39 0W33 0B21 1W45 0B23 0W32
44. Jelen David 1598 OŠ Gorišnica 2 16.0 22.0 0.0 -1.53
(2007) 0W4 1B51 0W32 1B46 0W9 0B31 0B29
45. Vrabič Oskar 1530 OŠ Gorišnica 2 15.5 22.5 0.0 -1.09
(2008) 0B5 1W48 0B7 0W37 0B43 1W41 0B36
46. Ekart Gašper 1500 OŠ P. Voranca Mb 2 14.5 20.5 0.0 -0.71
(2007) 0W26 0B23 1W39 0W44 1B47 0W34 0B37
47. Strelec Maksim 1500 OŠ J. Padežnika Mb 2 13.0 19.5 0.0 -1.68
(2007) 0B8 0W38 0B36 +*52 0W46 1W49 0B39
48. Kodrič Luka 1500 ŠK Slovenec Poljčane 2 12.5 17.0 0.0 -1.19
(2008) 0W22 0B45 1W49 0B41 0W36 1B50 0B38
49. Radišek Nik 1522 OŠ Hudinja Celje 2 11.5 16.0 0.0 -1.70
(2008) 0B25 0W24 0B48 1W50 0W35 0B47 +*52
50. Keuc Patrik 1500 OŠ L. Pliberška Mb 1 12.5 17.5 0.0 -2.61
(2007) 0B37 0W18 0B29 0B49 +*52 0W48 0W41
51. Vogrinec Meta 1504 OŠ Gorišnica 1 12.0 16.5 0.0 -2.56
(2008) 0B20 0W44 0B34 0B39 0W40 +*52 0W42
| |
---|
Fantje:
Tomaž Varga
Luka Podvršnik
Luka Vaupot
|
Dekleta:
Doroteja Drevenšek
Nikolina Roškar
|
U15
1. Varga Tomaž 1530 OŠ M. Durjave Mb 6 19.5 27.5 0.0 4.50
(2003) 1W12 0B14 1W19 1B11 1W10 1W6 1B4
2. Podvršnik Luka 1257 1801 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 5.5 20.5 28.5 0.0 1.80
(2004) 1B21 =W5 1W3 0B4 1B9 1W17 1B7
3. Vaupot Luka III 1400 1933 OŠ II Slovenj Gradec 5.5 20.0 28.5 0.0 0.47
(2005) =B15 1W12 0B2 1W5 1B17 1W8 1B6
4. Toplišek Maj 1302 1808 OŠ Fram 5 21.5 29.5 0.0 0.73
(2005) 1B25 1W8 =B9 1W2 =B6 1W7 0W1
5. Žvarc Nik III 1320 1955 OŠ D. Kobala Mb 4.5 21.0 29.5 0.0 -0.73
(2005) 1W11 =B2 0W7 0B3 1W20 1B14 1W13
6. Žižek Rene II 1275 1805 OŠ Tišina 4 22.0 31.5 0.0 -0.11
(2004) 1W16 1B13 1W14 =B7 =W4 0B1 0W3
7. Pečnik Maj 1290 1775 OŠ I M. Sobota 4 21.5 29.5 0.0 0.63
(2004) 1W22 1W10 1B5 =W6 =B8 0B4 0W2
8. Drevenšek Doroteja 1171 1723 OŠ A. Besednjaka Mb 4 19.0 27.0 0.0 0.41
(2005) 1W18 0B4 1W22 1B20 =W7 0B3 =B9
9. Menciger-Kocb. Nino 1236 1804 OŠ Tabor I Mb 4 19.0 26.5 0.0 -0.38
(2005) 1W23 1B17 =W4 0B10 0W2 1B18 =W8
10. Deželak Nik 1305 1867 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 18.0 26.0 0.0 -1.36
(2005) 1W19 0B7 1W23 1W9 0B1 0B13 1W18
11. Roškar Nikolina 1683 OŠ Tabor I Mb 4 17.0 25.0 0.0 0.04
(2003) 0B5 =W15 1B18 0W1 1B23 =W19 1B17
12. Bauman Vid 1176 1764 ŠK Slovenec Poljčane 4 16.5 24.0 0.0 -0.84
(2005) 0B1 0B3 0W21 1W26 1B22 1W20 1B19
13. Ancelj Tristan 1686 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 16.5 22.5 0.0 0.63
(2004) 1B26 0W6 0B20 1W23 1B16 1W10 0B5
14. Červek Roškari Erik 1805 OŠ A. Ingoliča Sp. Polsk. 3.5 17.5 25.5 0.0 -1.12
(2004) 1B20 1W1 0B6 0W17 =B19 0W5 1B25
15. Rup Aljaž 1037 1640 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 3.5 16.0 23.0 0.0 -0.16
(2006) =W3 =B11 0W17 1B21 0W18 1B24 =W16
16. Muršič Ana 1608 OŠ Tabor I Mb 3.5 14.5 20.0 0.0 -0.08
(2003) 0B6 0W18 1B26 1W24 0W13 1B21 =B15
17. Kodrič Gašper 1251 1613 ŽŠK Maribor 3 20.5 26.5 0.0 0.60
(2004) 1W27 0W9 1B15 1B14 0W3 0B2 0W11
18. Hodnik Luka 1526 OŠ O. Meglič Ptuj 3 19.0 25.0 0.0 1.06
(2004) 0B8 1B16 0W11 1W25 1B15 0W9 0B10
19. Brus Mai 1634 OŠ Malečnik 3 18.5 27.5 0.0 -0.15
(2005) 0B10 1W21 0B1 1W22 =W14 =B11 0W12
20. Kacjan Zala 1604 OŠ A. Besednjaka Mb 3 17.0 22.0 0.0 0.35
(2005) 0W14 1B27 1W13 0W8 0B5 0B12 1W24
21. Vesenjak Zala 1535 OŠ Gorišnica 3 16.0 22.0 0.0 -0.05
(2004) 0W2 0B19 1B12 0W15 1B27 0W16 +*28
22. Ambrož Aleksander 1534 ŠK Slovenec Poljčane 3 15.0 20.5 0.0 0.14
(2005) 0B7 1W25 0B8 0B19 0W12 +*28 1W23
23. Benko Alen 1571 OŠ O. Meglič Ptuj 2 16.5 21.0 0.0 -0.76
(2004) 0B9 1W26 0B10 0B13 0W11 1W27 0B22
24. Markuš Vute Aneja 1500 OŠ Tabor I 2 15.5 21.5 0.0 -0.37
(2003) 0B0 0B0 +*28 0B16 1W25 0W15 0B20
25. Bezjak Nejc 1117 1612 OŠ Kamnica 2 13.0 18.5 0.0 -1.66
(2005) 0W4 0B22 1W27 0B18 0B24 1W26 0W14
26. Kociper Anja 1519 OŠ Gorišnica 2 12.5 17.0 0.0 -1.18
(2004) 0W13 0B23 0W16 0B12 +*28 0B25 1W27
27. Žitnik Lara 1504 ŽŠK Maribor 1 11.0 15.5 0.0 -2.41
(2005) 0B17 0W20 0B25 +*28 0W21 0B23 0B26