| |
---|
Tito Veber Kolja
Matija Šalabalija
Filip Cojzer
|
Šjama Grobelšek
Lina Javornik
Rebeka Koler
|
Koncno stanje
Tit LRat Tocke MBuch Buch Zmage W-We
U9
1. Veber Kolja Tito II 1860 OŠ Poh. odr. Sl. Bistrica 6.5 22.0 28.0 0.0 1.02
(2009) 1W31 1B10 1W11 1B6 =B2 1W3 1B7
2. Šalabalija Matija 1826 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 6 22.5 32.0 0.0 0.59
(2009) 1B22 1W9 1B3 +*19 =W1 =W7 1B8
3. Cojzer Filip IV 1594 OŠ Tabor I Mb 5 21.0 29.0 0.0 1.30
(2010) 1W23 1B28 0W2 1B5 1W10 0B1 1W13
4. Brnadič Grga 1500 OŠ T. Goričanca M. Subot. 5 19.0 25.0 0.0 1.63
(2010) 1W30 0B15 1W16 1B11 0W7 1B10 1B12
5. Hribernik Jernej IV 1532 ŠK Slovenec Poljčane 5 17.0 23.5 0.0 0.57
(2011) 0B12 1W21 1B30 0W3 1B23 +*19 1W6
6. Grobelšek Šjama WII 1562 OŠ Sladki Vrh 4.5 22.0 32.5 0.0 1.46
(2009) 1B13 1W7 =B8 0W1 1B11 1W9 0B5
7. Červek Roškari Leonard III 1695 OŠ A. Ingoliča Sp. Polsk. 4.5 21.5 29.5 0.0 0.36
(2011) 1W29 0B6 1W27 1W8 1B4 =B2 0W1
8. Smaka Matic 1615 OŠ A. Besednjaka Mb 4.5 19.5 28.5 0.0 0.49
(2009) 1W18 1B16 =W6 0B7 +*19 1B15 0W2
9. Vaupot Kajetan IV 1535 OŠ II Slovenj Gradec 4.5 18.0 26.0 0.0 1.32
(2011) 1W20 0B2 1W25 1B12 =W15 0B6 1W21
10. Javornik Lina III 1585 OŠ D. Flisa Hoče 4 20.5 29.5 0.0 0.46
(2009) 1B25 0W1 1B13 1W22 0B3 0W4 1W15
11. Ancelj Lukas 1607 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 19.5 28.0 0.0 -0.14
(2009) 1B27 1W12 0B1 0W4 0W6 1B23 1W20
12. Koler Rebeka 1424 OŠ A. Besednjaka Mb 4 19.0 26.5 0.0 1.54
(2010) 1W5 0B11 1W24 0W9 1B17 1B21 0W4
13. Šale Nejc 1476 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 16.0 22.5 0.0 0.93
(2010) 0W6 1B29 0W10 1B26 1W27 1B16 0B3
14. Kit Aljoša 1500 OŠ Tabor I Mb 4 14.5 18.5 0.0 0.53
(2010) 0W15 0B20 1W31 0B16 1W25 1B27 1W24
15. Heric Meta III 1691 OŠ Kamnica 3.5 21.5 30.0 0.0 -1.60
(2009) 1B14 1W4 0B19 1W17 =B9 0W8 0B10
16. Drama Anže IV 1410 OŠ Šmarje pri Jelšah 3.5 19.0 27.0 0.0 0.98
(2010) 1B17 0W8 0B4 1W14 1B22 0W13 =B18
17. Šabec Jakob 1519 ŠK Slovenec Poljčane 3.5 17.0 23.5 0.0 -0.72
(2009) 0W16 1B18 1W20 0B15 0W12 =B24 +*19
18. Kosec Nik 1500 OŠ Tabor I Mb 3.5 14.0 19.5 0.0 -0.41
(2010) 0B8 0W17 1W29 0B20 1W28 1B26 =W16
19. Kikec Timon 1193 OŠ A. Besednjaka Mb 3 20.0 27.5 0.0 2.62
(2009) 1W26 1B24 1W15 -*2 -*8 -*5 -*17
20. Šabec Jan 1454 ŠK Slovenec Poljčane 3 18.5 26.0 0.0 0.58
(2011) 0B9 1W14 0B17 1W18 -*21 1W22 0B11
21. Šoba Anej 1567 OŠ F.R. Staneta Mb 3 17.5 24.0 0.0 -1.59
(2010) =W24 0B5 =W26 1B25 +*20 0W12 0B9
22. El Emir Sami 1500 OŠ A. Besednjaka Mb 3 15.5 22.5 0.0 -0.61
(2010) 0W2 1B23 1W28 0B10 0W16 0B20 1W27
23. Žiger Jaka 1500 OŠ S. Klavore Mb 3 15.0 21.5 0.0 -1.52
(2009) 0B3 0W22 +*32 1B28 0W5 0W11 1B30
24. Šega Jošt 1482 ŠK Slovenec Poljčane 3 14.5 19.0 0.0 -0.66
(2009) =B21 0W19 0B12 1W31 1B29 =W17 0B14
25. Lihteneger Luka 1492 OŠ Tabor I Mb 3 14.0 19.0 0.0 -1.11
(2009) 0W10 1B31 0B9 0W21 0B14 +*32 1W28
26. Barlič Jakob 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 2.5 13.5 20.0 0.0 -2.22
(2009) 0B19 0W27 =B21 0W13 1B30 0W18 +*32
27. Pavletič Tin 1500 OŠ Tabor I Mb 2 17.0 23.5 0.0 -1.55
(2010) 0W11 1B26 0B7 1W30 0B13 0W14 0B22
28. Casar Ana 1039 OŠ Bogojina 2 14.5 21.5 0.0 0.52
(2011) +*32 0W3 0B22 0W23 0B18 1W29 0B25
29. Hancman Lina 1500 OŠ Kamnica 2 14.0 19.0 0.0 -2.23
(2009) 0B7 0W13 0B18 +*32 0W24 0B28 1W31
30. Nikl Rene 1107 OŠ A. Besednjaka Mb 2 13.5 19.0 0.0 0.52
(2010) 0B4 +*32 0W5 0B27 0W26 1B31 0W23
31. Casar Marija 1500 OŠ Bogojina 1 12.5 20.0 0.0 -3.06
(2011) 0B1 0W25 0B14 0B24 +*32 0W30 0B29
| |
---|
Aleks Centrih
Liam Lugarič Kotnik
Igor Colev
|
Zala Casar
Lucy Brinovec
Ulla Muzel
|
U12
1. Centrih Aleks II 1869 OŠ L. Štuklja Mb 6 24.0 32.5 0.0 1.16
(2006) 1B25 1W7 1B10 1W8 1B2 1W3 0B4
2. Lugarič Kotnik Liam II 1884 OŠ Poh. odr. Sl. Bistrica 5.5 22.0 31.5 0.0 0.42
(2008) 1W19 1B11 1W9 =B3 0W1 1B10 1W7
3. Colev Ivor 1500 II. OŠ Čakovec 5.5 22.0 31.0 0.0 4.31
(2008) 1B13 1W25 1B18 =W2 1W5 0B1 1W15
4. Stražišnik Enej II 1856 OŠ Muta 5.5 20.0 29.0 0.0 0.89
(2006) 1W26 0B9 1W17 1B16 1W14 =B7 1W1
5. Drevenšek Gašper II 1853 OŠ A. Besednjaka Mb 5 21.5 31.0 0.0 0.02
(2008) 1B12 1W16 =B8 1W6 0B3 =W11 1B13
6. Koritnik Vid III 1834 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 18.0 26.0 0.0 0.21
(2008) 1W22 0B17 1W19 0B5 1W23 1B9 1W12
7. Casar Zala 1746 OŠ A. Besednjaka Mb 4.5 21.5 29.5 0.0 0.96
(2006) 1W32 0B1 1W22 1B17 1W9 =W4 0B2
8. Ratej Vid 1675 OŠ Šmarje pri Jelšah 4.5 20.5 28.0 0.0 1.49
(2008) 1W33 1B15 =W5 0B1 0B10 1W19 1B11
9. Blažič Gal 1704 OŠ A. Besednjaka Mb 4 21.5 30.0 0.0 0.90
(2007) 1B28 1W4 0B2 1W18 0B7 0W6 1B21
10. Sep Matic III 1693 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 21.5 29.5 0.0 1.05
(2008) 1W34 1B14 0W1 =B11 1W8 0W2 =B18
11. Pivec Žak III 1744 ŠK Slovenec Poljčane 4 20.5 28.0 0.0 0.15
(2006) 1B30 0W2 1B21 =W10 1B13 =B5 0W8
12. Brinovec Lucy 1628 OŠ Šempeter v Sav. dolini 4 20.5 26.0 0.0 1.60
(2007) 0W5 1B35 1W15 0B14 1W16 1W18 0B6
13. Kitak Luka III 1715 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 19.0 26.5 0.0 0.15
(2007) 0W3 1B32 1W24 1B23 0W11 1B14 0W5
14. Drama Tilen III 1803 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 18.0 26.5 0.0 -0.64
(2007) 1B21 0W10 1B26 1W12 0B4 0W13 1B25
15. Čurič Enej III 1767 OŠ J. Padežnika Mb 4 17.5 25.5 0.0 -1.13
(2008) 1B29 0W8 0B12 1W28 1B26 1W21 0B3
16. Kotnik Filip IV 1699 OŠ Ljubečna 4 17.5 23.5 0.0 0.06
(2008) 1W35 0B5 1W27 0W4 0B12 1B22 1W24
17. Casar Izidor III 1695 OŠ Bogojina 3.5 18.5 26.0 0.0 -0.35
(2008) 1B31 1W6 0B4 0W7 0B21 1W29 =B20
18. Ahec David 1789 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 3.5 18.0 26.5 0.0 -1.40
(2006) 1W24 1B23 0W3 0B9 1W22 0B12 =W10
19. Heric Luka IV 1663 OŠ Kamnica 3.5 18.0 25.5 0.0 0.11
(2007) 0B2 1W30 0B6 =W29 1W24 0B8 1W23
20. Skuhala Klemen 1500 OŠ L. Pliberška Mb 3.5 13.0 18.5 0.0 0.37
(2006) 0W23 0B24 +*36 0B22 1W32 1B30 =W17
21. Bombek Luka 1603 OŠ A. Besednjaka Mb 3 18.5 24.5 0.0 0.16
(2007) 0W14 1B34 0W11 1B27 1W17 0B15 0W9
22. Rutar Markuš Gašper 1628 OŠ B. Polančičev Mb 3 17.5 24.5 0.0 -0.21
(2008) 0B6 1W31 0B7 1W20 0B18 0W16 1B29
23. Simič Pušnik Vito 1686 OŠ M. Konšaka Mb 3 17.0 24.5 0.0 -0.81
(2006) 1B20 0W18 1B29 0W13 0B6 1W28 0B19
24. Ačanski Marko 1594 OŠ Kamnica 3 17.0 24.0 0.0 0.13
(2006) 0B18 1W20 0B13 1W25 0B19 1W26 0B16
25. Klajnšek Aljan 1634 OŠ A. Ingoliča Sp. Polsk. 3 17.0 23.5 0.0 -0.77
(2008) 0W1 0B3 1W35 0B24 1W27 1B33 0W14
26. Muzel Ulla WII 1630 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 16.0 23.5 0.0 -0.33
(2008) 0B4 1W28 0W14 1B32 0W15 0B24 1W34
27. Marolt Aljaž 1500 OŠ L. Pliberška Mb 3 14.5 19.0 0.0 -0.86
(2006) 1W36 +*36 0B16 0W21 0B25 0B32 1W35
28. David Filip 1500 II. OŠ Čakovec 3 14.0 19.5 0.0 0.56
(2006) 0W9 0B26 1W33 0B15 1W31 0B23 1W32
29. Ušen Ela 1555 OŠ Pesnica 2.5 15.5 21.0 0.0 -0.24
(2006) 0W15 1B33 0W23 =B19 1W30 0B17 0W22
30. Drevenšek Nuša 1517 OŠ A. Besednjaka Mb 2.5 12.5 17.0 0.0 -1.02
(2007) 0W11 0B19 =W34 1B35 0B29 0W20 +*36
31. Kutlačič Teo 1500 OŠ Voličina 2.5 11.5 16.0 0.0 -1.02
(2007) 0W17 0B22 0W32 =B34 0B28 +*36 1W33
32. Sovič Jakob 1542 OŠ M. Konšaka Mb 2 15.5 22.0 0.0 -1.13
(2006) 0B7 0W13 1B31 0W26 0B20 1W27 0B28
33. Strelec Maksim 1500 OŠ J. Padežnika Mb 2 12.5 18.5 0.0 -1.51
(2007) 0B8 0W29 0B28 +*36 1W34 0W25 0B31
34. Lavrinc Lan 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2 12.0 16.5 0.0 -0.91
(2006) 0B10 0W21 =B30 =W31 0B33 1W35 0B26
35. Hancman Karin 1500 OŠ Kamnica 1 13.5 18.5 0.0 -2.37
(2007) 0B16 0W12 0B25 0W30 +*36 0B34 0B27
| |
---|
Rene Žižek
Nik Deželak
Nejc Marovt
|
Doroteja Drevenšek
Nikolina Roškar
Zala Kacjan
|
1. Žižek Rene II 1888 OŠ Tišina 6 21.5 29.0 0.0 2.01
(2004) 1B5 1W14 1B3 1W2 =B9 1W6 =B4
2. Deželak Nik 1856 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 20.5 29.5 0.0 1.78
(2005) 1B7 1W10 1B13 0B1 1W4 0W3 1B9
3. Marovt Nejc 1852 ŠK Slovenec Poljčane 5 20.5 27.5 0.0 1.53
(2003) 1W17 1B4 0W1 =B10 1W11 1B2 =W5
4. Štern Urban II 1965 OŠ Fram 4.5 20.5 29.0 0.0 -0.16
(2004) 1B6 0W3 1B14 1W13 0B2 1W9 =W1
5. Červek Roškari Erik 1726 ŽŠK Maribor 4.5 16.0 23.0 0.0 1.67
(2004) 0W1 1B17 1W15 0W9 1B14 1W13 =B3
6. Bauman Vid 1771 ŠK Slovenec Poljčane 4 18.0 26.0 0.0 1.13
(2005) 0W4 1B15 1W12 0B11 1W7 0B1 1W10
7. Varga Tomaž IV 1696 OŠ M. Durjave Mb 4 17.0 23.5 0.0 1.34
(2003) 0W2 0B12 1W8 1B16 0B6 1W11 1B13
8. Drevenšek Doroteja WII 1786 ŽŠK Maribor 4 13.0 18.5 0.0 -0.06
(2005) 0B10 0W11 0B7 +*18 1W12 1B16 1W15
9. Javornik Nik II 1956 ŽŠK Maribor 3.5 20.5 28.0 0.0 -1.31
(2007) 1W12 0B13 1W16 1B5 =W1 0B4 0W2
10. Vaupot Luka II 2006 ŠK Slovenj Gradec 3.5 19.0 26.5 0.0 -1.74
(2005) 1W8 0B2 1B11 =W3 0B13 1W14 0B6
11. Menciger Kocb. Nino II 1871 OŠ Tabor I Mb 3.5 17.5 24.5 0.0 -1.05
(2005) =W15 1B8 0W10 1W6 0B3 0B7 +*18
12. Roškar Nikolina 1749 OŠ Tabor I Mb 3.5 14.5 19.5 0.0 -0.49
(2003) 0B9 1W7 0B6 =W17 0B8 +*18 1W16
13. Kodrič Gašper 1831 OŠ L. Pliberška Mb 3 20.0 26.5 0.0 -0.45
(2004) 1B16 1W9 0W2 0B4 1W10 0B5 0W7
14. Pergar Lovro IV 1715 I. OŠ Čakovec 3 17.5 24.5 0.0 -0.17
(2005) +*18 0B1 0W4 1B15 0W5 0B10 1W17
15. Pečnik Maj 1714 OŠ 1 M. Sobota 2.5 14.5 20.0 0.0 -1.17
(2004) =B11 0W6 0B5 0W14 +*18 1B17 0B8
16. Kacjan Zala 1646 ŽŠK Maribor 2 15.5 20.5 0.0 -0.98
(2005) 0W13 +*18 0B9 0W7 1B17 0W8 0B12
17. Muršič Ana 1657 OŠ Tabor I Mb 1.5 14.0 20.5 0.0 -1.88
(2003) 0B3 0W5 +*18 =B12 0W16 0W15 0B14