Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch W-We
1. Červek Roškarič Leonard III 1717 SLO OŠ A. Ingoliča Zg.Pol. 5.5 21.5 28.5 0.09
(2011) 1W21 1B13 =W10 1B3 1W6 1W4 0B2
2. Šoba Anej 1492 SLO OŠ Franc Rozman Stane 5.5 20.5 28.5 0.10
(2010) 0B8 1W20 1B12 =W7 1W10 1B6 1W1
3. Želj Lan III 1031 1797 SLO III OŠ Celje 5 21.0 29.5 -0.74
(2010) 1B18 1W5 1B4 0W1 0B9 1W14 1B11
4. Vaupot Kajetan IV 1616 SLO OŠ Slovenj Gradec 5 21.0 28.0 -0.14
(2011) 1B22 1W7 0W3 1B13 1W8 0B1 1W9
5. Šale Nejc 1416 SLO OŠ Šmarje pri Jelšah 5 16.5 24.0 -0.54
(2010) 1W19 0B3 0W8 1B15 1W17 1B20 1W7
6. Hribernik Jernej IV 1422 SLO ŠK Slovenec Poljčane 4.5 20.0 28.0 0.02
(2011) =B20 1W8 1W9 1B10 0B1 0W2 1B14
7. Nikl Rene 1120 SLO OŠ Angela Besednjaka 4.5 19.0 27.0 1.61
(2010) 1W16 0B4 1W19 =B2 1W20 1W9 0B5
8. Kit Aljoša 1000 SLO OŠ Tabor I 4 21.5 30.0 3.02
(2010) 1W2 0B6 1B5 1W14 0B4 0W11 1W18
9. Ivartnik Erik 1065 SLO OŠ Slovenj Gradec 4 21.0 28.5 2.56
(2010) 1B17 1W14 0B6 1W11 1W3 0B7 0B4
10. Želj Luka 1000 SLO III OŠ Celje 4 20.5 29.0 2.06
(2010) +*24 1W11 =B1 0W6 0B2 =B13 1W15
11. Koler Rebeka 1477 SLO OŠ Angela Besednjaka 4 19.0 24.5 -1.65
(2010) 1W23 0B10 1W15 0B9 1W12 1B8 0W3
12. Pirc Val 1000 SLO OŠ Bojana Ilicha 4 14.0 20.0 1.72
(2011) 0W13 1B21 0W2 1B23 0B11 1W17 1B20
13. Drama Anže IV 1335 SLO OŠ Šmarje pri Jelšah 3.5 18.0 25.0 -0.46
(2010) 1B12 0W1 1B16 0W4 0B14 =W10 1B21
14. Cojzer Filip IV 1590 SLO OŠ Tabor I 3 19.0 27.0 -2.44
(2010) 1W15 0B9 1W18 0B8 1W13 0B3 0W6
15. Dujič Roko 1000 SLO OŠ Bratov Polančičev 3 16.5 23.0 0.76
(2011) 0B14 1W17 0B11 0W5 1B16 1W21 0B10
16. Šober Dorian 1000 OŠ Angela Besednjaka 3 15.0 21.0 -0.46
(2011) 0B7 +*24 0W13 1B19 0W15 0B18 1W22
17. Štaleker Pleš Kolja 1000 OŠ Dušana Flisa Hoče 3 14.5 20.0 -0.49
(2010) 0W9 0B15 +*24 1W22 0B5 0B12 1W23
18. Barlič Jakob 1000 OŠ Franc Rozman Stane 3 14.0 19.5 0.34
(2010) 0W3 1B23 0B14 0W20 1B22 1W16 0B8
19. Petrovič Nikola 1000 OŠ Angela Besednjaka 3 12.5 18.0 -0.42
(2011) 0B5 1W22 0B7 0W16 0B21 1W23 +*24
20. Kužnar Filip 1000 SLO OŠ Janka Padežnika 2.5 21.0 28.0 0.42
(2010) =W6 0B2 1W21 1B18 0B7 0W5 0W12
21. Casar Ana 1000 SLO OŠ Bogojina 2 15.5 22.5 -1.20
(2011) 0B1 0W12 0B20 +*24 1W19 0B15 0W13
22. Casar Marija 1000 SLO OŠ Bogojina 2 12.0 17.5 -1.58
(2011) 0W4 0B19 1W23 0B17 0W18 +*24 0B16
23. Kovačič Janja 1000 OŠ Dušana Flisa Hoče 1 13.5 18.5 -2.58
(2011) 0B11 0W18 0B22 0W12 +*24 0B19 0B17
| |
---|
Drevenšek Gašper
Lugarič Kotnik Liam
Koritnik Vid
|
Heric Meta
Vaupot Eliza
Muzel Ulla
|
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch W-We
1. Drevenšek Gašper II 1240 1792 SLO OŠ Angela Besednjaka 6.5 23.5 32.0 2.53
(2008) 1W22 1B9 1W14 =W2 1B5 1B3 1W6
2. Lugarič Kotnik Liam II 1139 1913 SLO OŠ Pohorskega odreda 5.5 21.5 31.0 0.74
(2008) 1W25 1B11 1W21 =B1 1W3 =B8 =W4
3. Koritnik Vid III 1041 1840 SLO OŠ Šmarje pri Jelšah 5 25.0 35.5 0.73
(2008) 1B16 1W7 1B6 1W5 0B2 0W1 1W8
4. Drama Tilen III 1230 1860 SLO OŠ Šmarje pri Jelšah 5 20.0 28.5 -0.33
(2007) 0W12 1B17 1W22 =B9 1B13 1W19 =B2
5. Čurič Enej III 1200 1755 SLO OŠ Janka Padežnika 5 20.0 28.5 0.90
(2008) 1W33 1B31 1W8 0B3 0W1 1B12 1W13
6. Heric Luka IV 1746 SLO OŠ Selnica 5 18.5 26.5 0.37
(2007) 1W34 1B26 0W3 1B31 1W11 1B9 0B1
7. Heric Meta III 1624 SLO OŠ Selnica 5 18.0 25.0 1.90
(2009) 1W29 0B3 1W33 1B21 0W8 1B14 1W11
8. Veber Kolja Tito II 1073 1874 SLO OŠ Pohororskega odreda 4.5 23.5 32.5 -0.37
(2009) 1B10 1W18 0B5 1W19 1B7 =W2 0B3
9. Vaupot Eliza WI 1004 1625 SLO OŠ Slovenj Gradec 4.5 21.0 30.0 1.22
(2008) 1B30 0W1 1B20 =W4 1B15 0W6 1B19
10. Kotnik Filip IV 1010 1590 SLO OŠ Ljubečna 4.5 16.0 22.0 1.10
(2008) 0W8 1B34 =W15 0B17 1W32 1B31 1W21
11. Rutar Markuš Gašper 1632 SLO OŠ Bratov Polančičev 4 21.0 29.5 0.22
(2008) 1B27 0W2 1B16 1W12 0B6 1W23 0B7
12. Muzel Ulla WII 1585 SLO OŠ Šmarje pri Jelšah 4 19.5 27.5 0.73
(2008) 1B4 0W19 1B18 0B11 1W27 0W5 1B23
13. Radoševič Kai Jan III 1605 SLO OŠ Slovenj Gradec 4 18.5 25.0 0.68
(2008) 1W35 0B21 1W26 1B14 0W4 1W18 0B5
14. Kitak Luka III 1749 SLO OŠ Šmarje pri Jelšah 4 18.0 27.5 -1.24
(2007) 1B23 1W28 0B1 0W13 1B22 0W7 1B24
15. Casar Izidor III 1010 1690 SLO OŠ Bogojina 4 18.0 25.5 -0.87
(2008) 0B28 1W23 =B10 1B25 0W9 1W20 =B16
16. Radišek Nik 1582 SLO OŠ Hudinja Celje 4 18.0 23.5 0.49
(2008) 0W3 1B24 0W11 1B37 1W21 =B17 =W15
17. Jevšek Minea 1610 SLO OŠ Kamnica 4 17.5 23.5 -0.49
(2007) =B32 0W4 1B36 1W10 0B19 =W16 1B27
18. Ratej Vid 1669 SLO OŠ Šmarje pri Jelšah 4 16.5 23.0 -0.59
(2008) 1W24 0B8 0W12 1B32 1W33 0B13 1W25
19. Klajnšek Aljan 1630 SLO OŠ Antona Ingoliča SpPol 3.5 19.5 25.5 -0.35
(2008) =W36 1B12 1W32 0B8 1W17 0B4 0W9
20. Javornik Lina III 1070 1531 SLO OŠ Dušana Flisa Hoče 3.5 15.0 22.0 -0.51
(2009) 0W21 1B29 0W9 1B24 =W31 0B15 1W32
21. Sep Matic III 1077 1777 SLO OŠ Črešnjevec 3 21.0 28.0 -1.97
(2008) 1B20 1W13 0B2 0W7 0B16 1W35 0B10
22. Ancelj Lukas 1540 SLO OŠ Šmarje pri Jelšah 3 18.0 27.0 -0.55
(2009) 0B1 1W30 0B4 1W28 0W14 0B24 1W31
23. Smaka Matic 1474 SLO OŠ Angela Besednjaka 3 18.0 25.0 -0.20
(2009) 0W14 0B15 1W29 1B26 1W25 0B11 0W12
24. Kraus Mojca 1042 SLO ŠK Slovenec Poljčane 3 17.5 24.5 1.49
(2009) 0B18 0W16 1B30 0W20 1B29 1W22 0W14
25. Bombek Luka 1599 SLO OŠ Angela Besednjaka 3 17.0 24.0 -1.23
(2007) 0B2 1W27 1B35 0W15 0B23 1W28 0B18
26. Čuček Tilen 1000 OŠ Selnica 3 15.5 22.5 0.69
(2008) +*38 0W6 0B13 0W23 1B30 0B32 1W33
27. Kutlačič Teo 1040 SLO OŠ Voličina 3 14.5 19.5 1.98
(2007) 0W11 0B25 1W34 1W36 0B12 1B33 0W17
28. Strelec Maksim 1354 SLO OŠ Janka Padežnika 3 13.5 18.0 0.39
(2007) 1W15 0B14 0W31 0B22 1W37 0B25 1B36
29. Bračko Gašper 1000 OŠ Prežihovega Voranca 3 12.5 19.0 0.74
(2008) 0B7 0W20 0B23 +*38 0W24 1W34 1B35
30. Hancman Karin 1004 SLO OŠ Kamnica 3 12.5 17.5 0.29
(2007) 0W9 0B22 0W24 1B34 0W26 1B37 +*38
31. Grobelšek Šjama WII 1601 SLO OŠ Sladki vrh 2.5 19.0 24.5 -1.53
(2009) 1B37 0W5 1B28 0W6 =B20 0W10 0B22
32. Hancman Lina 1000 SLO OŠ Kamnica 2.5 17.5 23.0 1.14
(2009) =W17 1B36 0B19 0W18 0B10 1W26 0B20
33. Karpov Dorian 1516 SLO OŠ Franc Rozman Stane 2 16.5 22.0 -2.53
(2007) 0B5 1W37 0B7 1W35 0B18 0W27 0B26
34. Hodnik Nina 1397 SLO OŠ Olge Meglič Ptuj 2 13.5 19.0 -3.01
(2009) 0B6 0W10 0B27 0W30 +*38 0B29 1W37
35. Kovačič Jakob 1000 SLO OŠ Dušana Flisa Hoče 2 13.0 18.0 -0.28
(2007) 0B13 +*38 0W25 0B33 1W36 0B21 0W29
36. Pišotek Risa Zar 1032 SLO ŠK Slovenec Poljčane 1.5 13.5 18.5 -1.36
(2007) =B19 0W32 0W17 0B27 0B35 +*38 0W28
37. Lang Tian 1000 SLO OŠ Kungota 1 12.0 17.5 -0.92
(2009) 0W31 0B33 +*38 0W16 0B28 0W30 0B34
| |
---|
Vaupot Luka
Žvarc Nik
Menciger Kocbek Nino
|
Drevenšek Doroteja
Casar Zala
Ušen Ela
|
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke MBuch Buch W-We
1. Vaupot Luka II 1586 1973 SLO II OŠ Slovenj Gradec 7 19.5 26.0 2.49
(2005) 1B17 1W13 1B3 1W4 1B8 1W2 1B6
2. Žvarc Nik II 1320 1957 SLO OŠ Draga Kobala 5 20.0 29.5 0.22
(2005) 0W7 1B14 1W15 1B21 1W6 0B1 1B3
3. MencigerKocbek Nino II 1300 1880 SLO OŠ Tabor I 5 19.0 26.5 0.59
(2005) 1W19 1B7 0W1 1B10 1W13 1B4 0W2
4. Drevenšek Doroteja WII 1250 1768 SLO OŠ Angela Besednjaka 4.5 21.0 29.5 0.92
(2005) 1W18 1B6 1W9 0B1 +*21 0W3 =B8
5. Kodrič Gašper 1251 1798 SLO OŠ Ludvika Pliberška 4.5 17.5 22.0 -0.15
(2004) 0W16 1B19 1W7 0B6 1W10 =W8 1B11
6. Centrih Aleks II 1211 1925 SLO OŠ Leona Štuklja 4 21.0 31.0 -0.88
(2006) 1B10 0W4 1B12 1W5 0B2 1W7 0W1
7. Varga Tomaž IV 1111 1672 SLO OŠ Maksa Durjave 4 20.5 28.0 1.38
(2003) 1B2 0W3 0B5 1W12 1W9 0B6 1W15
8. Žižek Rene II 1275 1924 SLO OŠ Tišina 4 18.0 27.5 -0.58
(2004) 1W14 1B15 0W21 1B13 0W1 =B5 =W4
9. Casar Zala 1130 1778 SLO OŠ Angela Besednjaka 4 15.5 20.0 -1.16
(2006) 0B12 1W11 0B4 1W19 0B7 1B15 1W16
10. Stevanovič Stevan 1590 SLO OŠ Ludvika Pliberška 3.5 16.5 23.0 -0.31
(2006) 0W6 1B18 1W14 0W3 0B5 =B16 1W12
11. Simič Pušnik Vito 1115 1543 SLO OŠ Martina Konšaka 3.5 16.0 22.0 0.41
(2006) 0W21 0B9 1W18 =B15 1W16 1B14 0W5
12. Martinec Patrik 1000 SLO OŠ Ludvika Pliberška 3 18.5 24.5 2.02
(2004) 1W9 0B21 0W6 0B7 1B18 1W13 0B10
13. Deželak Nik 1305 1871 SLO OŠ Šmarje pri Jelšah 3 17.5 26.0 -1.83
(2005) +*22 0B1 1W16 0W8 0B3 0B12 1W17
14. Ušen Ela 1564 SLO OŠ Pesnica 3 14.5 20.0 -0.63
(2006) 0B8 0W2 0B10 1W18 1B19 0W11 +*22
15. Pivec Žak III 1109 1719 SLO ŠK Slovenec Poljčane 2.5 19.5 26.0 -0.34
(2006) 1B20 0W8 0B2 =W11 1B17 0W9 0B7
16. Lužar Mitja 1052 SLO OŠ Toneta Čufarja 2.5 17.5 23.5 1.94
(2005) 1B5 0W20 0B13 1W17 0B11 =W10 0B9
17. Ahec David 1712 SLO OŠ Črešnjevec 2 14.0 21.5 -1.78
(2006) 0W1 +*22 0B20 0B16 0W15 1W19 0B13
18. Sajko Val 1000 OŠ Toneta Čufarja 2 13.0 17.5 0.10
(2005) 0B4 0W10 0B11 0B14 0W12 +*22 1B19
19. Hodnik Luka 1537 SLO OŠ Olge Meglič Ptuj 1 14.5 21.0 -2.15
(2004) 0B3 0W5 +*22 0B9 0W14 0B17 0W18
20. Štern Urban II 1408 1989 SLO OŠ Fram ODSTOPIL -0.58
(2004) 0W15 1B16 1W17 17B0 0B0 0B0 0B0
21. Javornik Nik II 1321 1894 SLO OŠ Dušana Flisa Hoče ODSTOPIL 0.32
(2007) 1B11 1W12 1B8 0W2 -*4 4 B0 0B0