Končan 2. turnir ŠKL
![]()
| ![]()
|
Mesto | SNo | Ime | FED | Rtg | Klub | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Dujic Roko | SLO | 0 | OŠ Bratov Polancic | 6 | 22 | 30 | 0 | |
2 | 9 | Cervek Roskaric Leonard | SLO | 0 | OŠ Spodnja Polskava | 6 | 21.5 | 30.5 | 0 | |
3 | 1 | Vaupot Kajetan | SLO | 1020 | Prva OŠ Slovenj Gradec | 5.5 | 22.5 | 30.5 | 0 | |
4 | 18 | Krosel Gregor | SLO | 0 | ŠK Poljčane | 5 | 20.5 | 29 | 0 | |
5 | 27 | Zelj Luka | SLO | 0 | III. OŠ Celje | 5 | 18 | 27 | 0 | |
6 | 14 | Hribernik Jernej | SLO | 0 | ŠK Poljčane | 4.5 | 22.5 | 30.5 | 0 | |
7 | 24 | Skarlovnik Aljaz | SLO | 0 | ŠK Slovenj Gradec | 4 | 20.5 | 28 | 0 | |
8 | 3 | Beranic Alisa | SLO | 0 | ŠD Ptuj | 4 | 19.5 | 27.5 | 0 | |
5 | Casar Ana | SLO | 0 | OŠ Bogojina | 4 | 19.5 | 27.5 | 0 | ||
10 | 23 | Rojko Erin | SLO | 0 | OŠ Dušana Flisa | 4 | 19 | 27 | 0 | |
11 | 19 | Lorenci Vasja | SLO | 0 | OŠ Janka Padežnika | 4 | 18.5 | 26.5 | 0 | |
12 | 21 | Ravnjak Jure | SLO | 0 | OŠ Janka Padežnika | 4 | 14 | 21.5 | 0 | |
13 | 16 | Jagric Matija | SLO | 0 | OŠ Angela Besednjaka | 4 | 14 | 20 | 0 | |
14 | 6 | Casar Marija | SLO | 0 | OŠ Bogojina | 3 | 19 | 26 | 0 | |
15 | 20 | Medik Eva | SLO | 0 | ŠD Ptuj | 3 | 18.5 | 27.5 | 0 | |
16 | 15 | Hubl Miha | SLO | 0 | OŠ Janka Padežnika | 3 | 18 | 24.5 | 0 | |
17 | 13 | Heric Lucka | SLO | 0 | OŠ Selnica ob Dravi | 3 | 17 | 23.5 | 0 | |
18 | 22 | Repec Nejc | SLO | 0 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 3 | 15.5 | 23.5 | 0 | |
19 | 10 | Denac Nina | SLO | 0 | OŠ Tabor 1 | 3 | 15 | 22 | 0 | |
20 | 7 | Celenka Davud | SLO | 0 | OŠ Angea Besednjaka | 3 | 12 | 16.5 | 0 | |
21 | 26 | Vajngerl Tia | SLO | 0 | OŠ Tabor 1 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 0 | |
22 | 8 | Cernetic Jurij | SLO | 0 | OŠ Angela Besednjaka | 2 | 17.5 | 23.5 | 0 | |
23 | 17 | Korosak Matic | SLO | 0 | OŠ Janka Padežnika | 2 | 14.5 | 20.5 | 0 | |
24 | 2 | Abonyi Alex Nagy | SLO | 0 | OŠ Tabor 1 | 2 | 13.5 | 19 | 0 | |
25 | 4 | Capuder Bohinca Eli | SLO | 0 | OŠ Tabor 1 | 2 | 13 | 20 | 0 | |
26 | 11 | Dretar Jasa | SLO | 0 | OŠ Slave Klavore | 1.5 | 14.5 | 20.5 | 0 | |
27 | 25 | Urosevic Liam | SLO | 0 | OŠ Slava Klavora | 1 | 13.5 | 21 | 0 |
| ![]()
|
Mesto | SNo | Ime | Rtg | Klub | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lugaric Kotnik Liam | 1193 | OŠ Pohorskega odreda | 6 | 23.5 | 33 | 0 | |
2 | 21 | Gobec Jakob | 0 | OŠ Šmarje ob Jelšah | 5.5 | 23 | 31.5 | 0 | |
3 | 14 | Kovacec Tilen | 1009 | ŠD Ptuj | 5.5 | 20 | 29 | 0 | |
4 | 6 | Veber Kolja Tito | 1154 | OŠ Pohorskega Odreda | 5 | 23.5 | 30.5 | 0 | |
5 | 10 | Sep Matic | 1092 | OŠ Pohorskega Odreda | 5 | 21.5 | 30.5 | 0 | |
6 | 13 | Kotnik Filip | 1023 | OŠ Ljubečna | 5 | 20.5 | 27.5 | 0 | |
7 | 2 | Curic Enej | 1213 | OŠ Janka Padežnika | 4.5 | 22.5 | 31 | 0 | |
8 | 17 | Casar Izidor | 0 | OŠ Bogojina | 4.5 | 19 | 28.5 | 0 | |
9 | 8 | Heric Meta | 1103 | OŠ Selnica ob Dravi | 4.5 | 18 | 26 | 0 | |
10 | 3 | Levanic Anej | 1200 | ŠD Ptuj | 4.5 | 18 | 25 | 1 | |
11 | 19 | Daic Jakob | 0 | OŠ Angela Besednjaka | 4.5 | 18 | 25 | 0 | |
12 | 12 | Zelj Lan | 1045 | III. OŠ Celje | 4 | 19 | 27.5 | 0 | |
13 | 9 | Koritnik Vid | 1101 | OŠ Šmarje ob Jelšah | 4 | 18.5 | 26.5 | 0 | |
14 | 23 | Jevsek Amadej | 0 | OŠ Kamnica | 4 | 18 | 25 | 0 | |
15 | 30 | Muzel Ula | 0 | OŠ Šmarje ob Jelšah | 4 | 17.5 | 24.5 | 0 | |
16 | 24 | Karner Žan | 0 | Prva OŠ SG | 4 | 16 | 23 | 0 | |
17 | 25 | Klajnsek Aljan | 0 | OŠ Sp. Poljskava | 4 | 15.5 | 20.5 | 0 | |
18 | 35 | Rutar Markus Gasper | 0 | OŠ Bratov polančičev | 3.5 | 21 | 28 | 0 | |
19 | 33 | Radosevic Kai Jan | 0 | 1. OŠ Slovenj Gradec | 3.5 | 19 | 27 | 0 | |
20 | 11 | Vaupot Eliza | 1086 | Prva OŠ Slovenj Gradec | 3.5 | 19 | 26.5 | 0 | |
21 | 36 | Smaka Matic | 0 | OŠ Angela Besednjaka | 3.5 | 18 | 25 | 0 | |
22 | 22 | Ivatnik Erik | 0 | Prva OŠ SG | 3.5 | 16 | 21.5 | 0 | |
23 | 5 | Radisek Nik | 1168 | OŠ Hudinja | 3 | 20.5 | 29 | 0 | |
24 | 1 | Mohar Tian | 1231 | OŠ III. Murska Sobota | 3 | 19 | 26.5 | 0 | |
25 | 29 | Kukovec Mihael | 0 | ŠD Ptuj | 3 | 18.5 | 25.5 | 0 | |
26 | 7 | Cojzer Filip | 1146 | OŠ Tabor 1 | 3 | 18 | 26.5 | 0 | |
27 | 38 | Vodnik Jakob | 0 | OŠ Selnica ob Dravi | 3 | 17.5 | 24 | 0 | |
28 | 26 | Koler Rebeka | 0 | OŠ Angela Besednjaka | 3 | 13.5 | 18.5 | 0 | |
29 | 31 | Nikl Rene | 0 | OŠ Angela Besednjaka | 3 | 13.5 | 17.5 | 0 | |
30 | 37 | Stevanovic Jure | 0 | ŠD Ptuj | 2.5 | 16.5 | 23 | 0 | |
31 | 18 | Cucek Tilen | 0 | OŠ Selnica ob Dravi | 2.5 | 15.5 | 20.5 | 0 | |
32 | 16 | Brumec Anze | 0 | ŠK Poljčane | 2.5 | 15 | 20.5 | 0 | |
33 | 27 | Kovacic Jakob | 0 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 2.5 | 12.5 | 17 | 0 | |
34 | 28 | Kraner Zan Luka | 0 | OŠ Angela Besednjaka | 2 | 14 | 18 | 0 | |
35 | 20 | Glavar Cander Lev | 0 | OŠ Dušana Flisa | 2 | 12 | 16 | 0 | |
36 | 15 | Brdnik Pija | 0 | ŠK Poljčane | 1 | 16 | 21 | 0 | |
37 | 32 | Poropat Tomaz | 0 | OŠ Ludvika Pliberška | 1 | 14.5 | 19.5 | 0 | |
38 | 34 | Ravnjak Andrej | 0 | OŠ Janka Padežnika | 0 | 10.5 | 15.5 | 0 |
| ![]()
|
Mesto | SNo | Ime | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vaupot Luka | SLO | 1574 | 5 | 7.5 | 12.5 | 0 | |
2 | 3 | Centrih Aleks | SLO | 1270 | 4 | 7.5 | 13.5 | 0 | |
3 | 2 | Drevensek Gasper | SLO | 1324 | 3 | 8 | 14 | 0 | |
4 | Heric Luka | SLO | 1178 | 3 | 8 | 14 | 0 | ||
5 | 6 | Ahec David | SLO | 0 | 3 | 6.5 | 10.5 | 0 | |
6 | 5 | Casar Zala | SLO | 1072 | 2 | 8 | 13.5 | 0 | |
7 | 9 | Usen Ela | SLO | 0 | 2 | 6.5 | 10.5 | 0 | |
8 | 7 | Ilesic Martin | SLO | 0 | 1.5 | 6.5 | 11.5 | 0 | |
9 | 8 | Stevanovic Stevan | SLO | 0 | 1.5 | 6 | 12 | 0 |